Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.65-66 119.73-74 -0.06 119.75 119.49 -0.06
EUR/USD Евро 1.1173-76 1.1174-77 -0.01 1.1188 1.1173 -7.64
GBP/USD U.K. 1.5354-59 1.5358-63 -0.03 1.5374 1.5356 -1.43
USD/CHF Switzerland 0.9608-12 0.9611-15 -0.03 0.9616 0.9600 -3.35
USD/CAD Canada 1.2496-501 1.2493-98 +0.02 1.2506 1.2481 +7.55
AUD/USD Australia 0.7818-22 0.7814-18 +0.05 0.7835 0.7810 -4.30
NZD/USD New Zealand 0.7554-60 0.7547-53 +0.09 0.7571 0.7544 -3.05
Курсы евро
EUR/JPY Japan 133.67-71 133.79-83 -0.09 133.86 133.60 -7.76
EUR/GBP U.K. 0.7275-78 0.7274-77 +0.01 0.7284 0.7274 -6.30
EUR/CHF Switzerland 1.0736-39 1.0742-45 -0.06 1.0749 1.0734 -10.75
EUR/CAD Canada 1.3958-68 1.3961-71 -0.02 1.3979 1.3955 -0.68
EUR/AUD Australia 1.4283-93 1.4291-301 -0.06 1.4313 1.4272 -3.51
EUR/DKK Denmark 7.4525-32 7.4532-39 -0.01 7.4553 7.4519 +0.08
EUR/NOK Norway 8.6147-97 8.6166-216 -0.02 8.6263 8.6130 -4.42
EUR/SEK Sweden 9.2447-547 9.2429-529 +0.02 9.2579 9.2462 -2.06
EUR/CZK Czech Rep. 27.436-500 27.435-99 +0.00 27.475 27.454 -0.70
EUR/HUF Hungary 306.28-80 306.33-85 -0.02 306.76 306.17 -3.13
EUR/PLN Poland 4.1679-95 4.1659-75 +0.05 4.1715 4.1653 -2.74
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.54-58 93.57-61 -0.03 93.70 93.43 -4.35
GBP/JPY U.K. 183.72-78 183.88-94 -0.09 183.97 183.59 -1.48
CAD/JPY Canada 95.71-76 95.82-87 -0.12 95.87 95.66 -7.03
NZD/JPY New Zealand 90.41-45 90.39-43 +0.02 90.54 90.30 -3.11
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.556-606 24.551-601 +0.02 24.585 24.547 +7.51
USD/HUF Hungary 274.16-56 274.12-52 +0.01 274.49 273.87 +4.86
USD/DKK Denmark 6.6701-11 6.6687-97 +0.02 6.6708 6.6626 +8.37
USD/NOK Norway 7.7096-156 7.7096-156 0.00 7.7166 7.6988 +3.50
USD/PLZ Poland 3.7310-15 3.7278-83 +0.09 3.7324 3.7253 +5.32
USD/RUB Москва 61.910-70 61.885-945 +0.04 62.800 61.282 +2.31
USD/SEK Sweden 8.2744-834 8.2707-97 +0.04 8.2808 8.2652 +6.03
USD/ZAR S. Africa 11.7309-609 11.7418-718 -0.09 11.7608 11.7390 +1.63
USD/CNY Китай 6.2712-32 6.2748-68 -0.06 6.2770 6.2702 +1.08
USD/HKD Гонконг 7.7551-56 7.7552-57 0.00 7.7557 7.7548 +0.00
USD/MYR Malaysia 3.6258-308 3.6229-79 +0.08 3.6318 3.6216 +3.53
USD/INR India 61.680-90 61.809-29 -0.22 61.893 61.659 -2.14
USD/IDR Indonesia 12958-68 12983-93 -0.19 12990 12939 +4.31
USD/PHP Philippines 44.070-85 44.060-80 +0.02 44.088 44.058 -1.45
USD/SGD Сингапур 1.3622-32 1.3622-32 0.00 1.3630 1.3620 +2.82
USD/KRW S. Korea 1095.42-7.42 1095.83-7.83 -0.04 1097.79 1094.55 +0.23
USD/TWD Taiwan 31.387-93 31.350-56 +0.12 31.398 31.305 -0.80
USD/THB Thailand 32.340-60 32.350-70 -0.03 32.370 32.310 -1.70
USD/VND Vietnam 21255-355 21295-395 -0.19 21365 21305 -0.38
USD/BRR Brazil 2.9296-326 2.9301-31 -0.02 2.9322 2.9306 +10.30
USD/MXN Mexico 14.9682-982 14.9810-05 -0.09 14.9970 14.9797 +1.62
USD/ARS Argentina 8.7362-402 8.7363-403 0.00 8.7399 8.7345 +3.23
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 03:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.