Межбанковские валютные курсы на 06:50 по Гринвичу

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.73-74 119.73-74 +0.00 119.79 119.49 +0.01
EUR/USD Евро 1.1166-69 1.1174-77 -0.07 1.1188 1.1164 -7.70
GBP/USD U.K. 1.5341-46 1.5358-63 -0.11 1.5374 1.5344 -1.51
USD/CHF Switzerland 0.9623-27 0.9611-15 +0.12 0.9629 0.9600 -3.20
USD/CAD Canada 1.2499-504 1.2493-98 +0.05 1.2509 1.2481 +7.57
AUD/USD Australia 0.7811-15 0.7814-18 -0.04 0.7835 0.7806 -4.38
NZD/USD New Zealand 0.7544-50 0.7547-53 -0.04 0.7571 0.7544 -3.18
Курсы евро
EUR/JPY Japan 133.69-73 133.79-83 -0.07 133.86 133.56 -7.75
EUR/GBP U.K. 0.7276-79 0.7274-77 +0.03 0.7284 0.7273 -6.28
EUR/CHF Switzerland 1.0747-50 1.0742-45 +0.05 1.0754 1.0734 -10.66
EUR/CAD Canada 1.3955-65 1.3961-71 -0.04 1.3979 1.3955 -0.70
EUR/AUD Australia 1.4290-300 1.4291-301 -0.01 1.4313 1.4272 -3.46
EUR/DKK Denmark 7.4523-30 7.4532-39 -0.01 7.4559 7.4519 +0.07
EUR/NOK Norway 8.6195-245 8.6166-216 +0.03 8.6295 8.6130 -4.36
EUR/SEK Sweden 9.2456-556 9.2429-529 +0.03 9.2579 9.2458 -2.05
EUR/CZK Czech Rep. 27.424-88 27.435-99 -0.04 27.475 27.451 -0.74
EUR/HUF Hungary 306.27-79 306.33-85 -0.02 306.76 306.17 -3.13
EUR/PLN Poland 4.1672-88 4.1659-75 +0.03 4.1715 4.1653 -2.76
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.53-57 93.57-61 -0.04 93.70 93.43 -4.37
GBP/JPY U.K. 183.70-76 183.88-94 -0.10 183.97 183.59 -1.49
CAD/JPY Canada 95.75-80 95.82-87 -0.08 95.87 95.66 -7.00
NZD/JPY New Zealand 90.36-40 90.39-43 -0.03 90.54 90.30 -3.16
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.562-612 24.551-601 +0.04 24.601 24.547 +7.54
USD/HUF Hungary 274.28-68 274.12-52 +0.06 274.65 273.87 +4.90
USD/DKK Denmark 6.6736-46 6.6687-97 +0.07 6.6760 6.6626 +8.42
USD/NOK Norway 7.7177-237 7.7096-156 +0.11 7.7252 7.6988 +3.61
USD/PLZ Poland 3.7321-26 3.7278-83 +0.12 3.7361 3.7253 +5.35
USD/RUB Москва 61.893-953 61.885-945 +0.01 62.800 61.000 +2.28
USD/SEK Sweden 8.2795-885 8.2707-97 +0.11 8.2871 8.2652 +6.09
USD/ZAR S. Africa 11.7431-731 11.7418-718 +0.01 11.7636 11.7390 +1.74
USD/CNY Китай 6.2699-719 6.2748-68 -0.08 6.2770 6.2702 +1.06
USD/HKD Гонконг 7.7552-57 7.7552-57 0.00 7.7558 7.7548 +0.00
USD/MYR Malaysia 3.6420-70 3.6229-79 +0.53 3.6471 3.6216 +3.99
USD/INR India 61.870-80 61.809-29 +0.09 61.893 61.659 -1.84
USD/IDR Indonesia 12973-83 12983-93 -0.08 12990 12939 +4.43
USD/PHP Philippines 44.080-100 44.060-80 +0.05 44.095 44.058 -1.42
USD/SGD Сингапур 1.3635-45 1.3622-32 +0.10 1.3642 1.3620 +2.92
USD/KRW S. Korea 1098.06-100.06 1095.83-7.83 +0.20 1099.30 1094.55 +0.47
USD/TWD Taiwan 31.409-15 31.350-56 +0.19 31.412 31.305 -0.73
USD/THB Thailand 32.360-80 32.350-70 +0.03 32.380 32.310 -1.64
USD/VND Vietnam 21255-355 21295-395 -0.19 21365 21305 -0.38
USD/BRR Brazil 2.9290-320 2.9301-31 -0.04 2.9322 2.9305 +10.28
USD/MXN Mexico 14.9794-5.0094 14.9810-5.0110 -0.01 14.9970 14.9797 +1.69
USD/ARS Argentina 8.7364-404 8.7363-403 +0.00 8.7399 8.7345 +3.23
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 06:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.