Пт. Апр 19th, 2024

Межбанковские валютные курсы на 10:50 по Гринвичу

By admin Мар4,2015

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.62-63 119.73-74 -0.09 119.83 119.49 -0.08
EUR/USD Евро 1.1124-27 1.1174-77 -0.45 1.1188 1.1116 -8.04
GBP/USD U.K. 1.5335-40 1.5358-63 -0.15 1.5374 1.5327 -1.55
USD/CHF Switzerland 0.9628-32 0.9611-15 +0.18 0.9636 0.9600 -3.15
USD/CAD Canada 1.2516-21 1.2493-98 +0.18 1.2535 1.2481 +7.72
AUD/USD Australia 0.7830-34 0.7814-18 +0.20 0.7838 0.7806 -4.15
NZD/USD New Zealand 0.7580-86 0.7547-53 +0.44 0.7592 0.7544 -2.72
Курсы евро
EUR/JPY Japan 133.06-10 133.79-83 -0.55 133.86 132.94 -8.18
EUR/GBP U.K. 0.7252-55 0.7274-77 -0.30 0.7284 0.7237 -6.59
EUR/CHF Switzerland 1.0710-13 1.0742-45 -0.30 1.0754 1.0703 -10.96
EUR/CAD Canada 1.3920-30 1.3961-71 -0.29 1.3979 1.3910 -0.95
EUR/AUD Australia 1.4199-209 1.4291-301 -0.64 1.4313 1.4198 -4.07
EUR/DKK Denmark 7.4585-92 7.4532-39 +0.07 7.4594 7.4518 +0.16
EUR/NOK Norway 8.6130-80 8.6166-216 -0.04 8.6322 8.5798 -4.44
EUR/SEK Sweden 9.2285-385 9.2429-529 -0.16 9.2642 9.2090 -2.23
EUR/CZK Czech Rep. 27.419-83 27.435-99 -0.06 27.482 27.415 -0.76
EUR/HUF Hungary 306.69-7.21 306.33-85 +0.12 307.90 306.17 -3.00
EUR/PLN Poland 4.1710-26 4.1659-75 +0.12 4.1777 4.1653 -2.67
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.67-71 93.57-61 +0.11 93.75 93.43 -4.22
GBP/JPY U.K. 183.45-51 183.88-94 -0.23 183.99 183.27 -1.62
CAD/JPY Canada 95.54-59 95.82-87 -0.30 95.87 95.42 -7.20
NZD/JPY New Zealand 90.67-71 90.39-43 +0.31 90.79 90.30 -2.83
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.647-97 24.551-601 +0.39 24.698 24.547 +7.91
USD/HUF Hungary 275.67-6.07 274.12-52 +0.57 276.64 273.87 +5.43
USD/DKK Denmark 6.7037-47 6.6687-97 +0.52 6.7072 6.6626 +8.91
USD/NOK Norway 7.7410-70 7.7096-156 +0.41 7.7455 7.6973 +3.92
USD/PLZ Poland 3.7492-97 3.7278-83 +0.57 3.7553 3.7253 +5.84
USD/RUB Москва 61.882-942 61.885-945 -0.01 62.800 61.000 +2.26
USD/SEK Sweden 8.2951-3041 8.2707-97 +0.29 8.3042 8.2652 +6.29
USD/ZAR S. Africa 11.7825-8125 11.7418-718 +0.35 11.8135 11.7390 +2.08
USD/CNY Китай 6.2701-21 6.2748-68 -0.07 6.2770 6.2684 +1.06
USD/HKD Гонконг 7.7548-53 7.7552-57 -0.01 7.7558 7.7548 0.00
USD/MYR Malaysia 3.6449-99 3.6229-79 +0.61 3.6491 3.6216 +4.07
USD/INR India 62.130-40 61.809-29 +0.51 62.135 61.659 -1.43
USD/IDR Indonesia 12984-94 12983-93 +0.01 13003 12939 +4.52
USD/PHP Philippines 44.095-110 44.060-80 +0.07 44.108 44.058 -1.39
USD/SGD Сингапур 1.3660-70 1.3622-32 +0.28 1.3665 1.3620 +3.11
USD/KRW S. Korea 1098.69-100.69 1095.83-7.83 +0.26 1101.12 1094.55 +0.53
USD/TWD Taiwan 31.403-09 31.350-56 +0.17 31.447 31.305 -0.75
USD/THB Thailand 32.390-410 32.350-70 +0.12 32.410 32.310 -1.55
USD/VND Vietnam 21295-395 21295-395 0.00 21365 21305 -0.19
USD/BRR Brazil 2.9316-46 2.9301-31 +0.05 2.9333 2.9305 +10.37
USD/MXN Mexico 15.0354-654 14.9810-05 +0.36 15.0595 14.9797 +2.07
USD/ARS Argentina 8.7365-405 8.7363-403 +0.00 8.7405 8.7345 +3.24
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 10:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.

By admin

Related Post