Межбанковские валютные курсы на 16:50 по Гринвичу

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.73-74 119.73-74 +0.01 119.83 119.48 +0.01
EUR/USD Евро 1.1069-72 1.1174-77 -0.94 1.1188 1.1063 -8.50
GBP/USD U.K. 1.5257-62 1.5358-63 -0.66 1.5374 1.5257 -2.05
USD/CHF Switzerland 0.9649-53 0.9611-15 +0.40 0.9682 0.9592 -2.94
USD/CAD Canada 1.2436-41 1.2493-98 -0.46 1.2542 1.2419 +7.03
AUD/USD Australia 0.7818-22 0.7814-18 +0.05 0.7861 0.7804 -4.30
NZD/USD New Zealand 0.7578-84 0.7547-53 +0.41 0.7610 0.7544 -2.75
Курсы евро
EUR/JPY Japan 132.53-57 133.79-83 -0.94 133.86 132.41 -8.55
EUR/GBP U.K. 0.7254-57 0.7274-77 -0.27 0.7284 0.7237 -6.57
EUR/CHF Switzerland 1.0682-85 1.0742-45 -0.56 1.0754 1.0632 -11.20
EUR/CAD Canada 1.3764-74 1.3961-71 -1.41 1.3979 1.3749 -2.06
EUR/AUD Australia 1.4151-61 1.4291-301 -0.98 1.4313 1.4147 -4.40
EUR/DKK Denmark 7.4537-44 7.4532-39 +0.01 7.4594 7.4508 +0.09
EUR/NOK Norway 8.6458-508 8.6166-216 +0.34 8.6562 8.5798 -4.07
EUR/SEK Sweden 9.2518-618 9.2429-529 +0.10 9.2672 9.2090 -1.98
EUR/CZK Czech Rep. 27.448-510 27.435-99 +0.04 27.522 27.415 -0.66
EUR/HUF Hungary 306.95-7.47 306.33-85 +0.20 307.90 305.29 -2.92
EUR/PLN Poland 4.1498-514 4.1659-75 -0.39 4.1809 4.1331 -3.17
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.63-67 93.57-61 +0.06 93.95 93.43 -4.26
GBP/JPY U.K. 182.66-72 183.88-94 -0.66 183.99 182.66 -2.05
CAD/JPY Canada 96.24-29 95.82-87 +0.44 96.45 95.34 -6.52
NZD/JPY New Zealand 90.76-80 90.39-43 +0.41 90.96 90.30 -2.73
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.797-847 24.551-601 +1.00 24.840 24.547 +8.56
USD/HUF Hungary 277.30-70 274.12-52 +1.16 277.66 273.87 +6.06
USD/DKK Denmark 6.7330-40 6.6687-97 +0.96 6.7392 6.6626 +9.39
USD/NOK Norway 7.8093-153 7.7096-156 +1.29 7.8249 7.6973 +4.84
USD/PLZ Poland 3.7490-95 3.7278-83 +0.57 3.7658 3.7253 +5.83
USD/RUB Москва 62.047-107 61.885-945 +0.26 62.800 61.000 +2.53
USD/SEK Sweden 8.3572-662 8.2707-97 +1.05 8.3649 8.2652 +7.09
USD/ZAR S. Africa 11.8098-398 11.7418-718 +0.58 11.8588 11.7390 +2.31
USD/CNY Китай 6.2699-719 6.2748-68 -0.08 6.2770 6.2660 +1.06
USD/HKD Гонконг 7.7544-49 7.7552-57 -0.01 7.7558 7.7546 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.6634-84 3.6229-79 +1.12 3.6669 3.6216 +4.60
USD/INR India 62.291-311 61.809-29 +0.78 62.391 61.659 -1.16
USD/IDR Indonesia 13035-45 12983-93 +0.40 13093 12939 +4.93
USD/PHP Philippines 44.095-110 44.060-80 +0.07 44.108 44.058 -1.39
USD/SGD Сингапур 1.3675-85 1.3622-32 +0.39 1.3685 1.3620 +3.22
USD/KRW S. Korea 1100.11-2.11 1095.83-7.83 +0.39 1102.14 1094.55 +0.66
USD/TWD Taiwan 31.434-40 31.350-56 +0.27 31.447 31.305 -0.65
USD/THB Thailand 32.400-20 32.350-70 +0.15 32.440 32.310 -1.52
USD/VND Vietnam 21303-403 21295-395 +0.04 21368 21305 -0.15
USD/BRR Brazil 2.9759-89 2.9301-31 +1.56 2.9986 2.9305 +12.04
USD/MXN Mexico 15.0689-989 14.9810-05 +0.59 15.1182 14.9797 +2.30
USD/ARS Argentina 8.7385-425 8.7363-403 +0.03 8.7450 8.7345 +3.26
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 16:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.