Межбанковские валютные курсы на 21:50 по Гринвичу

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.70-71 119.73-74 -0.02 119.83 119.48 -0.01
EUR/USD Евро 1.1077-80 1.1174-77 -0.87 1.1188 1.1063 -8.43
GBP/USD U.K. 1.5261-66 1.5358-63 -0.63 1.5374 1.5253 -2.02
USD/CHF Switzerland 0.9633-37 0.9611-15 +0.23 0.9682 0.9592 -3.10
USD/CAD Canada 1.2418-23 1.2493-98 -0.60 1.2542 1.2408 +6.88
AUD/USD Australia 0.7817-21 0.7814-18 +0.04 0.7861 0.7804 -4.31
NZD/USD New Zealand 0.7591-97 0.7547-53 +0.58 0.7610 0.7544 -2.58
Курсы евро
EUR/JPY Japan 132.60-64 133.79-83 -0.89 133.86 132.41 -8.50
EUR/GBP U.K. 0.7258-61 0.7274-77 -0.22 0.7284 0.7237 -6.52
EUR/CHF Switzerland 1.0673-76 1.0742-45 -0.64 1.0754 1.0632 -11.27
EUR/CAD Canada 1.3754-64 1.3961-71 -1.48 1.3979 1.3738 -2.13
EUR/AUD Australia 1.4164-74 1.4291-301 -0.89 1.4313 1.4147 -4.31
EUR/DKK Denmark 7.4553-60 7.4532-39 +0.03 7.4594 7.4508 +0.11
EUR/NOK Norway 8.6225-75 8.6166-216 +0.07 8.6562 8.5798 -4.33
EUR/SEK Sweden 9.2214-314 9.2429-529 -0.23 9.2672 9.2090 -2.30
EUR/CZK Czech Rep. 27.452-514 27.435-99 +0.06 27.522 27.415 -0.65
EUR/HUF Hungary 306.24-76 306.33-85 -0.03 307.90 305.29 -3.14
EUR/PLN Poland 4.1510-26 4.1659-75 -0.36 4.1809 4.1331 -3.14
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.58-62 93.57-61 +0.01 93.95 93.43 -4.31
GBP/JPY U.K. 182.68-74 183.88-94 -0.65 183.99 182.55 -2.04
CAD/JPY Canada 96.35-40 95.82-87 +0.55 96.50 95.34 -6.41
NZD/JPY New Zealand 90.88-92 90.39-43 +0.54 91.10 90.30 -2.60
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.780-830 24.551-601 +0.93 24.841 24.547 +8.49
USD/HUF Hungary 276.32-72 274.12-52 +0.80 277.66 273.87 +5.68
USD/DKK Denmark 6.7297-307 6.6687-97 +0.91 6.7392 6.6626 +9.33
USD/NOK Norway 7.7825-85 7.7096-156 +0.95 7.8249 7.6973 +4.48
USD/PLZ Poland 3.7471-76 3.7278-83 +0.52 3.7658 3.7253 +5.78
USD/RUB Москва 61.886-946 61.885-945 +0.00 62.800 61.000 +2.27
USD/SEK Sweden 8.3237-327 8.2707-97 +0.64 8.3649 8.2652 +6.66
USD/ZAR S. Africa 11.7722-8022 11.7418-718 +0.26 11.8588 11.7390 +1.99
USD/CNY Китай 6.2681-701 6.2748-68 -0.11 6.2770 6.2655 +1.03
USD/HKD Гонконг 7.7555-60 7.7552-57 +0.00 7.7559 7.7545 +0.01
USD/MYR Malaysia 3.6587-637 3.6229-79 +0.99 3.6680 3.6216 +4.47
USD/INR India 62.248-68 61.809-29 +0.71 62.391 61.659 -1.23
USD/IDR Indonesia 13032-42 12983-93 +0.38 13093 12939 +4.91
USD/PHP Philippines 44.095-110 44.060-80 +0.07 44.108 44.058 -1.39
USD/SGD Сингапур 1.3674-84 1.3622-32 +0.38 1.3685 1.3620 +3.21
USD/KRW S. Korea 1100.52-2.52 1095.83-7.83 +0.43 1102.14 1094.55 +0.70
USD/TWD Taiwan 31.433-39 31.350-56 +0.26 31.447 31.305 -0.66
USD/THB Thailand 32.390-410 32.350-70 +0.12 32.440 32.310 -1.55
USD/VND Vietnam 21304-404 21295-395 +0.04 21368 21305 -0.15
USD/BRR Brazil 2.9843-73 2.9301-31 +1.85 2.9986 2.9305 +12.36
USD/MXN Mexico 15.0333-633 14.9810-05 +0.35 15.1182 14.9797 +2.06
USD/ARS Argentina 8.7408-48 8.7363-403 +0.05 8.7450 8.7345 +3.29
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 21:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.