Фондовые индексы мира на 09:55 по Гринвичу

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 18203.37 -85.26 -0.47 +2.13 Закр.
Nasdaq 4979.90 -28.20 -0.56 +5.15 Закр.
NYSE Comp 11051.22 -51.60 -0.46 +1.96 Закр.
S&P 500 2107.78 -9.61 -0.45 +2.37 Закр.
Russell 2000 1234.76 -7.86 -0.63 +2.50 Закр.
DJ TSM 22011.51 -96.49 -0.44 +2.74 Закр.
Торонто S&P/TSX 15133.85 -130.20 -0.85 +3.43 Закр.
Лондон FTSE 100 6880.54 -8.59 -0.12 +4.79 Внутридн.
FTSE 250 17102.99 -43.03 -0.25 +6.33 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 11234.88 -45.48 -0.40 +14.58 Внутридн.
Париж CAC40 4872.23 2.98 0.06 +14.03 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 18703.60 -111.56 -0.59 +7.18 Закр.
Nikkei 300 308.07 -2.36 -0.76 +8.30 Закр.
Гонконг Hang Seng 24465.38 -237.40 -0.96 +3.64 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5901.60 -32.30 -0.54 +9.07 Закр.
All Ord 5871.50 -31.40 -0.53 +8.96 Закр.
Европа STOXX 600 387.55 -0.13 -0.03 +13.14 Внутридн.
STOXX 50 3367.18 8.50 0.25 +12.09 Внутридн.
EuroSTOXX50 3547.15 -1.96 -0.06 +12.74 Внутридн.
Амстердам AEX 480.64 0.58 0.12 +13.23 Внутридн.
Афины ASE 841.30 -19.94 -2.32 +1.83 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3685.25 18.00 0.49 +12.18 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 868.01 -5.11 -0.59 +16.60 Внутридн.
Дублин ISEQ 5878.83 -14.34 -0.24 +12.52 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 8836.64 -35.58 -0.40 +13.90 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 83680.96 -622.96 -0.74 -2.38 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 53000.95 -129.39 -0.24 +6.49 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2484.53 -18.46 -0.74 +16.73 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10948.00 -66.70 -0.61 +6.50 Внутридн.
Милан FTSE MIB 21955.64 -31.54 -0.14 +15.48 Внутридн.
FTSE Italia 23371.17 -33.94 -0.15 +16.06 Внутридн.
Осло OBX Stock 551.98 -8.13 -1.45 +5.40 Внутридн.
Все акции 656.21 -6.92 -1.04 +5.88 Внутридн.
Прага PX 1017.08 -0.24 -0.02 +7.43 Внутридн.
Москва RTS 914.03 -3.02 -0.33 +15.60 Внутридн.
Вена ATX 2474.19 -2.13 -0.09 +14.54 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8980.37 25.69 0.29 -0.03 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1502.74 -7.92 -0.52 +5.38 Внутридн.
Бангкок SET 1562.84 -19.30 -1.22 +4.35 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 29395.34 -198.39 -0.67 +6.89 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 5448.06 -26.56 -0.49 +4.23 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1825.54 4.29 0.24 +3.65 Внутридн.
Манила PSE 7847.83 71.32 0.92 +8.54 Закр.
Эр-Рияд TASI 9526.07 38.34 0.40 +14.31 Внутридн.
Сеул Kospi 1998.29 -3.09 -0.15 +4.32 Закр.
Шанхай Composite 3279.53 16.48 0.51 +1.39 Закр.
Акции А 3436.38 17.24 0.50 +1.39 Закр.
Акции Б 295.16 2.23 0.76 +1.51 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1749.04 29.68 1.73 +18.30 Закр.
Акции Б 1110.37 2.91 0.26 +7.93 Закр.
Сингапур Straits T 3415.53 -6.58 -0.19 +1.50 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 9621.73 15.96 0.17 +3.38 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5874.08 -19.58 -0.33 +5.49 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 9682.11 106.76 1.11 +12.86 Закр.
Каракас Общий 3751.39 18.34 0.49 -2.78 Закр.
Мехико IPC 43600.37 -282.34 -0.64 +1.05 Закр.
Сантьяго IPSA 3252.71 20.68 0.64 +2.77 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 51304.10 283.29 0.56 +2.59 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 09:55:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.