Фондовые индексы мира на 16:50 по Гринвичу

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17977.67 120.89 0.68 +0.87 Внутридн.
Nasdaq 4930.34 2.97 0.06 +4.10 Внутридн.
NYSE Comp 10864.81 22.64 0.21 +0.24 Внутридн.
S&P 500 2076.47 5.21 0.25 +0.85 Внутридн.
Russell 2000 1219.60 2.08 0.17 +1.24 Внутридн.
DJ TSM 21703.57 59.68 0.28 +1.30 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14912.30 -40.20 -0.27 +1.91 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6879.12 -32.68 -0.47 +4.77 Внутридн.
FTSE 250 17170.69 -101.52 -0.59 +6.75 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 11582.51 31.54 0.27 +18.12 Внутридн.
Париж CAC40 4935.93 -28.42 -0.57 +15.52 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 18790.55 -180.45 -0.95 +7.68 Закр.
Nikkei 300 311.39 -1.95 -0.62 +9.46 Закр.
Гонконг Hang Seng 24123.05 -40.95 -0.17 +2.19 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5821.30 -77.60 -1.32 +7.58 Закр.
All Ord 5793.00 -75.60 -1.29 +7.50 Закр.
Европа STOXX 600 393.19 -0.99 -0.25 +14.79 Внутридн.
STOXX 50 3401.74 -6.42 -0.19 +13.24 Внутридн.
EuroSTOXX50 3609.65 -7.97 -0.22 +14.72 Внутридн.
Амстердам AEX 487.94 -1.90 -0.39 +14.95 Внутридн.
Афины ASE 814.70 -35.57 -4.18 -1.39 Закр.
Брюссель BEL-20 3712.92 -19.66 -0.53 +13.02 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 885.48 -0.80 -0.09 +18.95 Внутридн.
Дублин ISEQ 5974.72 -46.45 -0.77 +14.36 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 8993.53 5.14 0.06 +15.92 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 80645.43 335.27 0.42 -5.92 Закр.
Йоханесбур Все акции 52614.08 -732.91 -1.37 +5.71 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2529.54 0.27 0.01 +18.85 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 11047.60 -44.30 -0.40 +7.47 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22564.35 128.22 0.57 +18.69 Внутридн.
FTSE Italia 24055.25 129.46 0.54 +19.45 Внутридн.
Осло OBX Stock 556.96 -4.06 -0.72 +6.36 Закр.
Все акции 659.96 -5.55 -0.83 +6.49 Закр.
Прага PX 1024.21 -13.14 -1.27 +8.19 Закр.
Москва RTS 903.45 -8.93 -0.98 +14.26 Закр.
Вена ATX 2537.52 -10.78 -0.42 +17.47 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 9046.88 -33.15 -0.37 +0.71 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1486.57 -15.29 -1.02 +4.25 Закр.
Бангкок SET 1559.71 -8.58 -0.55 +4.14 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28844.78 -604.17 -2.05 +4.89 Закр.
Джакарта JSX Comp 5444.63 -70.15 -1.27 +4.16 Закр.
Куала-Лум. Composite 1791.74 -15.22 -0.84 +1.73 Закр.
Манила PSE 7820.29 -41.04 -0.52 +8.16 Закр.
Эр-Рияд TASI 9622.96 43.68 0.46 +15.48 Закр.
Сеул Kospi 1992.82 -20.12 -1.00 +4.03 Закр.
Шанхай Composite 3302.41 61.22 1.89 +2.09 Закр.
Акции А 3460.38 64.33 1.89 +2.09 Закр.
Акции Б 296.52 1.19 0.40 +1.98 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1747.85 21.31 1.23 +18.22 Закр.
Акции Б 1105.19 3.79 0.34 +7.42 Закр.
Сингапур Straits T 3404.57 -12.94 -0.38 +1.17 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9562.98 -82.79 -0.86 +2.75 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5896.96 -6.10 -0.10 +5.90 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 10056.82 128.09 1.29 +17.23 Внутридн.
Каракас Общий 4331.06 72.56 1.70 +12.24 Внутридн.
Мехико IPC 43090.11 -190.70 -0.44 -0.13 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3184.37 -41.59 -1.29 +0.61 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 49082.56 -898.63 -1.80 -1.85 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-09 16:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.