Фондовые индексы мира на 20:55 по Гринвичу

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17856.78 -278.94 -1.54 +0.19 Закр.
Nasdaq 4927.37 -55.44 -1.11 +4.04 Закр.
NYSE Comp 10842.17 -172.09 -1.56 +0.03 Закр.
S&P 500 2071.26 -29.78 -1.42 +0.60 Закр.
Russell 2000 1217.52 -16.80 -1.36 +1.06 Закр.
DJ TSM 21643.89 -305.33 -1.39 +1.02 Закр.
Торонто S&P/TSX 14952.50 -150.61 -1.00 +2.19 Закр.
Лондон FTSE 100 6911.80 -49.34 -0.71 +5.27 Закр.
FTSE 250 17272.21 -38.10 -0.22 +7.38 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 11550.97 46.96 0.41 +17.80 Закр.
Париж CAC40 4964.35 0.84 0.02 +16.19 Закр.
Токио Nikkei Stock 18971.00 219.16 1.17 +8.71 Закр.
Nikkei 300 313.34 3.77 1.22 +10.15 Закр.
Гонконг Hang Seng 24164.00 -29.04 -0.12 +2.37 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5898.90 -5.30 -0.09 +9.02 Закр.
All Ord 5868.60 -5.10 -0.09 +8.91 Закр.
Европа STOXX 600 394.18 0.40 0.10 +15.08 Закр.
STOXX 50 3408.16 0.98 0.03 +13.46 Закр.
EuroSTOXX50 3617.62 -0.59 -0.02 +14.98 Закр.
Амстердам AEX 489.84 0.88 0.18 +15.40 Закр.
Афины ASE 850.27 -7.27 -0.85 +2.92 Закр.
Брюссель BEL-20 3732.58 1.20 0.03 +13.62 Закр.
Копенгаген OMXC20 886.28 3.62 0.41 +19.05 Закр.
Дублин ISEQ 6021.17 3.41 0.06 +15.25 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 8988.39 39.46 0.44 +15.85 Закр.
Стамбул IMKB-100 80310.16 -469.42 -0.58 -6.31 Закр.
Йоханесбур Все акции 53346.99 61.39 0.12 +7.19 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2529.27 21.10 0.84 +18.83 Закр.
Мадрид IBEX 35 11091.90 -32.50 -0.29 +7.90 Закр.
Милан FTSE MIB 22436.13 36.05 0.16 +18.01 Закр.
FTSE Italia 23925.79 71.28 0.30 +18.81 Закр.
Осло OBX Stock 561.02 1.63 0.29 +7.13 Закр.
Все акции 665.51 2.52 0.38 +7.39 Закр.
Прага PX 1037.35 7.96 0.77 +9.57 Закр.
Москва RTS 903.45 -8.93 -0.98 +14.26 Закр.
Вена ATX 2548.30 41.48 1.65 +17.97 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 9080.03 45.43 0.50 +1.08 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1501.86 -0.02 0.00 +5.32 Закр.
Бангкок SET 1568.29 14.96 0.96 +4.72 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 29448.95 68.22 0.23 +7.09 Закр.
Джакарта JSX Comp 5514.79 63.84 1.17 +5.51 Закр.
Куала-Лум. Composite 1806.96 0.87 0.05 +2.60 Закр.
Манила PSE 7861.33 42.29 0.54 +8.72 Закр.
Эр-Рияд TASI 9579.28 62.30 0.65 +14.95 Закр.
Сеул Kospi 2012.94 14.56 0.73 +5.08 Закр.
Шанхай Composite 3241.19 -7.29 -0.22 +0.20 Закр.
Акции А 3396.05 -7.67 -0.23 +0.20 Закр.
Акции Б 295.33 0.17 0.06 +1.57 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1726.54 -27.36 -1.56 +16.78 Закр.
Акции Б 1101.40 2.72 0.25 +7.06 Закр.
Сингапур Straits T 3417.51 22.24 0.66 +1.56 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9645.77 50.68 0.53 +3.64 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5903.07 46.29 0.79 +6.01 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 9928.73 -10.71 -0.11 +15.73 Закр.
Каракас Общий 4258.50 219.18 5.43 +10.36 Закр.
Мехико IPC 43280.81 -236.98 -0.54 +0.31 Закр.
Сантьяго IPSA 3225.96 -15.87 -0.49 +1.93 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 49981.19 -384.01 -0.76 -0.05 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-08 20:55:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.