Фондовые индексы мира на 04:25 по Гринвичу

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17972.38 110.24 0.62 +0.84 Закр.
Nasdaq 4857.61 56.43 1.18 +2.57 Закр.
NYSE Comp 10995.31 106.26 0.98 +1.44 Закр.
S&P 500 2088.48 19.95 0.96 +1.44 Закр.
Russell 2000 1216.27 14.71 1.22 +0.96 Закр.
DJ TSM 21776.51 212.86 0.99 +1.64 Закр.
Торонто S&P/TSX 15228.52 77.02 0.51 +4.07 Закр.
Лондон FTSE 100 6828.11 9.94 0.15 +3.99 Закр.
FTSE 250 16809.42 176.82 1.06 +4.50 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 10919.65 167.54 1.56 +11.36 Закр.
Париж CAC40 4726.20 46.82 1.00 +10.61 Закр.
Токио Nikkei Stock 17895.33 -84.39 -0.47 +2.55 Внутридн.
Nikkei 300 294.40 4.70 1.62 +3.49 Закр.
Гонконг Hang Seng 24641.41 219.26 0.90 +4.39 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 5880.50 136.90 2.38 +8.68 Внутридн.
All Ord 5837.70 130.00 2.28 +8.33 Внутридн.
Европа STOXX 600 374.83 2.79 0.75 +9.43 Закр.
STOXX 50 3259.35 12.07 0.37 +8.50 Закр.
EuroSTOXX50 3417.61 43.47 1.29 +8.62 Закр.
Амстердам AEX 460.43 2.16 0.47 +8.47 Закр.
Афины ASE 846.48 53.39 6.73 +2.46 Закр.
Брюссель BEL-20 3566.91 29.05 0.82 +8.57 Закр.
Копенгаген OMXC20 796.55 6.32 0.80 +7.00 Закр.
Дублин ISEQ 5721.43 34.12 0.60 +9.51 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 8647.99 77.68 0.91 +11.46 Закр.
Стамбул IMKB-100 86082.55 2653.06 3.18 +0.42 Закр.
Йоханесбур Все акции 52507.93 438.63 0.84 +5.50 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2315.43 39.62 1.74 +8.79 Закр.
Мадрид IBEX 35 10562.20 197.40 1.90 +2.75 Закр.
Милан FTSE MIB 21002.91 437.15 2.13 +10.47 Закр.
FTSE Italia 22364.73 455.70 2.08 +11.06 Закр.
Осло OBX Stock 556.44 7.09 1.29 +6.26 Закр.
Все акции 655.65 8.30 1.28 +5.79 Закр.
Прага PX 1010.21 22.68 2.30 +6.71 Закр.
Москва RTS 861.93 29.60 3.56 +9.01 Закр.
Вена ATX 2375.85 54.61 2.35 +9.99 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8611.03 33.27 0.39 -4.14 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1473.13 13.40 0.92 +3.31 Внутридн.
Бангкок SET 1613.35 -0.05 0.00 +7.72 Внутридн.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28897.29 92.19 0.32 +5.08 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 5372.79 29.38 0.55 +2.79 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1794.49 5.42 0.30 +1.89 Внутридн.
Манила PSE 7766.58 51.99 0.67 +7.41 Внутридн.
Эр-Рияд TASI 9257.49 123.79 1.36 +11.09 Закр.
Сеул Kospi 1951.51 9.88 0.51 +1.88 Внутридн.
Шанхай Composite 3223.17 49.75 1.57 -0.36 Внутридн.
Акции А 3377.15 52.27 1.57 -0.36 Внутридн.
Акции Б 294.10 1.15 0.39 +1.15 Внутридн.
Шэнчжэнь Акции А 1639.97 25.80 1.60 +10.92 Внутридн.
Акции Б 1094.31 3.74 0.34 +6.37 Внутридн.
Сингапур Straits T 3423.30 4.13 0.12 +1.73 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 9534.20 37.89 0.40 +2.44 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 5786.54 37.23 0.65 +3.92 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 9322.54 204.09 2.24 +8.67 Закр.
Каракас Общий 3538.01 -15.78 -0.44 -8.31 Закр.
Мехико IPC 43045.51 1112.25 2.65 -0.23 Закр.
Сантьяго IPSA 3250.98 35.56 1.11 +2.72 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 49532.72 1293.05 2.68 -0.95 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-02-13 04:25:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.