Фондовые индексы мира на 05:25 по Гринвичу

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17729.21 -95.08 -0.53 -0.53 Закр.
Nasdaq 4726.01 -18.39 -0.39 -0.21 Закр.
NYSE Comp 10826.59 -20.92 -0.19 -0.12 Закр.
S&P 500 2046.74 -8.73 -0.42 -0.59 Закр.
Russell 2000 1195.83 -9.64 -0.80 -0.74 Закр.
DJ TSM 21349.64 -98.59 -0.46 -0.35 Закр.
Торонто S&P/TSX 15100.70 16.78 0.11 +3.20 Закр.
Лондон FTSE 100 6837.15 -16.29 -0.24 +4.13 Закр.
FTSE 250 16579.21 -106.42 -0.64 +3.07 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 10663.51 -182.88 -1.69 +8.75 Закр.
Париж CAC40 4651.08 -39.95 -0.85 +8.85 Закр.
Токио Nikkei Stock 17576.30 -135.63 -0.77 +0.72 Внутридн.
Nikkei 300 288.99 1.58 0.55 +1.59 Закр.
Гонконг Hang Seng 24506.97 -14.03 -0.06 +3.82 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 5793.80 -21.10 -0.36 +7.07 Внутридн.
All Ord 5751.00 -19.10 -0.33 +6.73 Внутридн.
Европа STOXX 600 370.55 -2.76 -0.74 +8.18 Закр.
STOXX 50 3250.30 -13.28 -0.41 +8.20 Закр.
EuroSTOXX50 3347.75 -50.41 -1.48 +6.40 Закр.
Амстердам AEX 450.96 -3.73 -0.82 +6.24 Закр.
Афины ASE 765.22 -38.14 -4.75 -7.38 Закр.
Брюссель BEL-20 3511.57 -38.39 -1.08 +6.89 Закр.
Копенгаген OMXC20 787.96 -5.52 -0.70 +5.85 Закр.
Дублин ISEQ 5581.83 -31.55 -0.56 +6.84 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 8522.61 -120.30 -1.39 +9.85 Закр.
Стамбул IMKB-100 84574.27 -413.15 -0.49 -1.34 Закр.
Йоханесбур Все акции 52105.38 107.06 0.21 +4.69 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2299.62 -15.48 -0.67 +8.04 Закр.
Мадрид IBEX 35 10364.90 -208.20 -1.97 +0.83 Закр.
Милан FTSE MIB 20366.64 -394.10 -1.90 +7.13 Закр.
FTSE Italia 21705.19 -387.58 -1.75 +7.78 Закр.
Осло OBX Stock 563.83 2.02 0.36 +7.67 Закр.
Все акции 664.51 4.31 0.65 +7.22 Закр.
Прага PX 980.72 1.57 0.16 +3.59 Закр.
Москва RTS 840.48 14.08 1.70 +6.29 Закр.
Вена ATX 2287.74 12.92 0.57 +5.91 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8632.14 44.15 0.51 -3.91 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1456.94 -0.38 -0.03 +2.17 Внутридн.
Бангкок SET 1598.66 -3.11 -0.19 +6.74 Внутридн.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28478.34 250.95 0.89 +3.56 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 5334.77 -13.70 -0.26 +2.06 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1815.42 3.84 0.21 +3.08 Внутридн.
Манила PSE 7748.92 -33.65 -0.43 +7.17 Внутридн.
Эр-Рияд TASI 9390.26 44.95 0.48 +12.68 Закр.
Сеул Kospi 1939.22 -7.78 -0.40 +1.23 Внутридн.
Шанхай Composite 3118.35 23.23 0.75 -3.60 Внутридн.
Акции А 3267.08 24.37 0.75 -3.61 Внутридн.
Акции Б 290.55 1.43 0.49 -0.07 Внутридн.
Шэнчжэнь Акции А 1563.54 7.47 0.48 +5.76 Внутридн.
Акции Б 1077.18 4.43 0.41 +4.70 Внутридн.
Сингапур Straits T 3430.50 12.48 0.37 +1.94 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 9407.86 -13.64 -0.14 +1.08 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 5784.09 14.52 0.25 +3.88 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 9119.95 111.37 1.24 +6.31 Закр.
Каракас Общий 3494.12 -122.80 -3.40 -9.45 Закр.
Мехико IPC 42810.29 94.86 0.22 -0.78 Закр.
Сантьяго IPSA 3218.09 -22.52 -0.69 +1.68 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 49382.58 590.31 1.21 -1.25 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-02-10 05:25:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.