<div id="content">
<br>
<p></p>
<pre>
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17427.09 -186.59 -1.06 -2.22 Закр.
Nasdaq 4639.32 -22.18 -0.48 -2.04 Закр.
NYSE Comp 10565.41 -57.55 -0.54 -2.53 Закр.
S&P 500 2011.27 -11.76 -0.58 -2.31 Закр.
Russell 2000 1177.06 -3.58 -0.30 -2.29 Закр.
DJ TSM 20944.81 -116.32 -0.55 -2.24 Закр.
Торонто S&P/TSX 14084.43 -102.73 -0.72 -3.75 Закр.
Лондон FTSE 100 6388.46 -153.74 -2.35 -2.71 Закр.
FTSE 250 15872.09 -212.88 -1.32 -1.33 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 9817.08 -123.92 -1.25 +0.12 Закр.
Париж CAC40 4223.24 -67.04 -1.56 -1.16 Закр.
Токио Nikkei Stock 17108.70 312.74 1.86 -1.96 Внутридн.
Nikkei 300 274.44 -3.33 -1.20 -3.53 Закр.
Гонконг Hang Seng 24246.11 133.51 0.55 +2.72 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 5331.40 -22.20 -0.41 -1.47 Закр.
All Ord 5310.60 -21.60 -0.41 -1.45 Закр.
Европа STOXX 600 339.67 -5.10 -1.48 -0.84 Закр.
STOXX 50 2966.32 -52.06 -1.72 -1.25 Закр.
EuroSTOXX50 3089.67 -44.19 -1.41 -1.80 Закр.
Амстердам AEX 418.33 -5.46 -1.29 -1.45 Закр.
Афины ASE 819.55 -15.85 -1.90 -0.80 Закр.
Брюссель BEL-20 3274.03 -35.61 -1.08 -0.34 Закр.
Копенгаген OMXC20 761.29 -7.95 -1.03 +2.26 Закр.
Дублин ISEQ 5180.60 -51.41 -0.98 -0.84 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7708.22 -96.89 -1.24 -0.65 Закр.
Стамбул IMKB-100 87563.47 -750.03 -0.85 +2.15 Закр.
Йоханесбур Все акции 48057.46 -1375.54 -2.78 -3.44 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2163.55 25.80 1.21 +1.65 Закр.
Мадрид IBEX 35 9846.00 -120.00 -1.20 -4.22 Закр.
Милан FTSE MIB 18410.68 -298.25 -1.59 -3.16 Закр.
FTSE Italia 19570.61 -279.79 -1.41 -2.82 Закр.
Осло OBX Stock 522.79 -7.21 -1.36 -0.17 Закр.
Все акции 617.73 -8.02 -1.28 -0.32 Закр.
Прага PX 958.80 -4.41 -0.46 +1.28 Закр.
Москва RTS 743.06 5.18 0.70 -6.03 Закр.
Вена ATX 2122.08 -34.34 -1.59 -1.76 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 9198.20 -87.43 -0.94 +2.39 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1430.57 6.56 0.46 +0.32 Внутридн.
Бангкок SET 1525.78 2.54 0.17 +1.88 Внутридн.
Мумбаи S&P BSE Sensex 27944.50 597.68 2.19 +1.62 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 5180.32 20.65 0.40 -0.89 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1745.35 3.34 0.19 -0.90 Внутридн.
Манила PSE 7490.88 91.88 1.24 +3.60 Закр.
Эр-Рияд TASI 8551.93 60.26 0.71 +2.62 Закр.
Сеул Kospi 1914.14 0.48 0.03 -0.08 Внутридн.
Шанхай Composite 3289.31 66.87 2.08 +1.69 Внутридн.
Акции А 3446.80 70.25 2.08 +1.69 Внутридн.
Акции Б 291.83 1.71 0.59 +0.37 Внутридн.
Шэнчжэнь Акции А 1520.25 9.91 0.66 +2.83 Внутридн.
Акции Б 1068.54 1.00 0.09 +3.86 Внутридн.
Сингапур Straits T 3336.25 10.09 0.30 -0.86 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 9165.09 -15.14 -0.16 -1.53 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 5642.05 -6.57 -0.12 +1.32 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8425.19 198.65 2.41 -1.79 Закр.
Каракас Общий 3928.85 0.15 0.00 +1.82 Закр.
Мехико IPC 40984.22 -494.04 -1.19 -5.01 Закр.
Сантьяго IPSA 3076.56 -31.00 -1.00 -2.79 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 47645.87 -395.80 -0.82 -4.72 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
</pre>
<p>
(Конец)</p>
<p> Dow Jones Newswires, ПРАЙМ</p>
<p>GMT: 2015-01-15 06:25:00</p>
<p>Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.</p>
</div>
Фондовые индексы мира на 06:25 по Гринвичу
<br>
<p></p>
<pre>
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17427.09 -186.59 -1.06 -2.22 Закр.
Nasdaq 4639.32 -22.18 -0.48 -2.04 Закр.
NYSE Comp 10565.41 -57.55 -0.54 -2.53 Закр.
S&P 500 2011.27 -11.76 -0.58 -2.31 Закр.
Russell 2000 1177.06 -3.58 -0.30 -2.29 Закр.
DJ TSM 20944.81 -116.32 -0.55 -2.24 Закр.
Торонто S&P/TSX 14084.43 -102.73 -0.72 -3.75 Закр.
Лондон FTSE 100 6388.46 -153.74 -2.35 -2.71 Закр.
FTSE 250 15872.09 -212.88 -1.32 -1.33 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 9817.08 -123.92 -1.25 +0.12 Закр.
Париж CAC40 4223.24 -67.04 -1.56 -1.16 Закр.
Токио Nikkei Stock 17108.70 312.74 1.86 -1.96 Внутридн.
Nikkei 300 274.44 -3.33 -1.20 -3.53 Закр.
Гонконг Hang Seng 24246.11 133.51 0.55 +2.72 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 5331.40 -22.20 -0.41 -1.47 Закр.
All Ord 5310.60 -21.60 -0.41 -1.45 Закр.
Европа STOXX 600 339.67 -5.10 -1.48 -0.84 Закр.
STOXX 50 2966.32 -52.06 -1.72 -1.25 Закр.
EuroSTOXX50 3089.67 -44.19 -1.41 -1.80 Закр.
Амстердам AEX 418.33 -5.46 -1.29 -1.45 Закр.
Афины ASE 819.55 -15.85 -1.90 -0.80 Закр.
Брюссель BEL-20 3274.03 -35.61 -1.08 -0.34 Закр.
Копенгаген OMXC20 761.29 -7.95 -1.03 +2.26 Закр.
Дублин ISEQ 5180.60 -51.41 -0.98 -0.84 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7708.22 -96.89 -1.24 -0.65 Закр.
Стамбул IMKB-100 87563.47 -750.03 -0.85 +2.15 Закр.
Йоханесбур Все акции 48057.46 -1375.54 -2.78 -3.44 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2163.55 25.80 1.21 +1.65 Закр.
Мадрид IBEX 35 9846.00 -120.00 -1.20 -4.22 Закр.
Милан FTSE MIB 18410.68 -298.25 -1.59 -3.16 Закр.
FTSE Italia 19570.61 -279.79 -1.41 -2.82 Закр.
Осло OBX Stock 522.79 -7.21 -1.36 -0.17 Закр.
Все акции 617.73 -8.02 -1.28 -0.32 Закр.
Прага PX 958.80 -4.41 -0.46 +1.28 Закр.
Москва RTS 743.06 5.18 0.70 -6.03 Закр.
Вена ATX 2122.08 -34.34 -1.59 -1.76 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 9198.20 -87.43 -0.94 +2.39 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1430.57 6.56 0.46 +0.32 Внутридн.
Бангкок SET 1525.78 2.54 0.17 +1.88 Внутридн.
Мумбаи S&P BSE Sensex 27944.50 597.68 2.19 +1.62 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 5180.32 20.65 0.40 -0.89 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1745.35 3.34 0.19 -0.90 Внутридн.
Манила PSE 7490.88 91.88 1.24 +3.60 Закр.
Эр-Рияд TASI 8551.93 60.26 0.71 +2.62 Закр.
Сеул Kospi 1914.14 0.48 0.03 -0.08 Внутридн.
Шанхай Composite 3289.31 66.87 2.08 +1.69 Внутридн.
Акции А 3446.80 70.25 2.08 +1.69 Внутридн.
Акции Б 291.83 1.71 0.59 +0.37 Внутридн.
Шэнчжэнь Акции А 1520.25 9.91 0.66 +2.83 Внутридн.
Акции Б 1068.54 1.00 0.09 +3.86 Внутридн.
Сингапур Straits T 3336.25 10.09 0.30 -0.86 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 9165.09 -15.14 -0.16 -1.53 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 5642.05 -6.57 -0.12 +1.32 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8425.19 198.65 2.41 -1.79 Закр.
Каракас Общий 3928.85 0.15 0.00 +1.82 Закр.
Мехико IPC 40984.22 -494.04 -1.19 -5.01 Закр.
Сантьяго IPSA 3076.56 -31.00 -1.00 -2.79 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 47645.87 -395.80 -0.82 -4.72 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
</pre>
<p>
(Конец)</p>
<p> Dow Jones Newswires, ПРАЙМ</p>
<p>GMT: 2015-01-15 06:25:00</p>
<p>Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.</p>
</div>
Комментарии 0