Фондовые индексы мира на 08:25 по Гринвичу

 
                                Посл.     Изм.    Изм. %   %31 дек 
Нью-Йорк     DJ Indus         17427.09   -186.59    -1.06   -2.22     Закр. 
             Nasdaq            4639.32    -22.18    -0.48   -2.04     Закр. 
             NYSE Comp        10565.41    -57.55    -0.54   -2.53     Закр. 
             S&P 500           2011.27    -11.76    -0.58   -2.31     Закр. 
             Russell 2000      1177.06     -3.58    -0.30   -2.29     Закр. 
             DJ TSM           20944.81   -116.32    -0.55   -2.24     Закр. 
Торонто      S&P/TSX          14084.43   -102.73    -0.72   -3.75     Закр. 
Лондон       FTSE 100          6469.18     80.72     1.26   -1.48  Внутридн.
             FTSE 250         15941.52     69.43     0.44   -0.89  Внутридн.
Франкфурт    Xetra DAX         9952.92    135.84     1.38   +1.50  Внутридн.
Париж        CAC40             4282.79     59.55     1.41   +0.23  Внутридн.
Токио        Nikkei Stock     17108.70    312.74     1.86   -1.96     Закр. 
             Nikkei 300         278.25      3.81     1.39   -2.19     Закр. 
Гонконг      Hang Seng        24350.91    238.31     0.99   +3.16  Внутридн.
Сидней       S&P/ASX 200       5331.40    -22.20    -0.41   -1.47     Закр. 
             All Ord           5310.60    -21.60    -0.41   -1.45     Закр. 
 
Европа       STOXX 600          343.76      4.09     1.20   +0.36  Внутридн.
             STOXX 50          3006.13     39.81     1.34   +0.07  Внутридн.
             EuroSTOXX50       3135.57     45.90     1.49   -0.35  Внутридн.
Амстердам    AEX                423.77      5.44     1.30   -0.16  Внутридн.
Афины        ASE                819.55    -15.85    -1.90   -0.80     Закр. 
Брюссель     BEL-20            3308.66     34.63     1.06   +0.71  Внутридн.
Копенгаген   OMXC20             769.87      8.57     1.13   +3.42  Внутридн.
Дублин       ISEQ              5199.30     18.70     0.36   -0.48  Внутридн.
Хельсинки     OMX Хельсинки      7805.01     96.79     1.26   +0.60  Внутридн.
Стамбул      IMKB-100         88152.64    589.17     0.67   +2.84  Внутридн.
Йоханесбур   Все акции        48465.95    408.49     0.85   -2.62  Внутридн.
Лиссабон     PSI Общий         2194.21     30.66     1.42   +3.09     Закр. 
Мадрид       IBEX 35           9990.80    144.80     1.47   -2.81  Внутридн.
Милан        FTSE MIB         18700.57    289.89     1.57   -1.64  Внутридн.
             FTSE Italia      19852.22    281.61     1.44   -1.42  Внутридн.
Осло         OBX Stock          529.46      6.67     1.28   +1.10  Внутридн.
             Все акции          625.44      7.71     1.25   +0.92  Внутридн.
Прага        PX                 961.25      2.45     0.26   +1.54     Закр. 
Москва       RTS                761.32     18.26     2.46   -3.72  Внутридн.
Вена         ATX               2141.93     19.85     0.94   -0.84     Закр. 
Цюрих        Швейц. рынок      9267.94     69.74     0.76   +3.17  Внутридн.
 
DJ Тих.ок.   Паназиатский      1434.00      9.99     0.70   +0.56  Внутридн.
Бангкок      SET               1533.94     10.70     0.70   +2.42  Внутридн.
Мумбаи       S&P BSE Sensex   28038.08    691.26     2.53   +1.96  Внутридн.
Джакарта     JSX Comp          5187.83     28.16     0.55   -0.75  Внутридн.
Куала-Лум.   Composite         1746.81      4.80     0.28   -0.82  Внутридн.
Манила       PSE               7490.88     91.88     1.24   +3.60     Закр. 
Эр-Рияд     TASI              8560.53      8.60     0.10   +2.73     Закр. 
Сеул         Kospi             1914.14      0.48     0.03   -0.08     Закр. 
Шанхай       Composite         3336.45    114.02     3.54   +3.15     Закр. 
             Акции А           3496.35    119.80     3.55   +3.16     Закр. 
             Акции Б            292.58      2.45     0.85   +0.63     Закр. 
Шэнчжэнь     Акции А           1524.84     14.51     0.96   +3.14     Закр. 
             Акции Б           1071.93      4.38     0.41   +4.19     Закр. 
Сингапур     Straits T         3338.46     12.30     0.37   -0.79  Внутридн.
Тайбэй       Взвешенный        9165.09    -15.14    -0.16   -1.53     Закр. 
Веллингтон   NZSX-50           5642.05     -6.57    -0.12   +1.32     Закр. 
 
Буэнос-Айр   MERVAL            8425.19    198.65     2.41   -1.79     Закр. 
Каракас      Общий             3928.85      0.15     0.00   +1.82     Закр. 
Мехико       IPC              40984.22   -494.04    -1.19   -5.01     Закр. 
Сантьяго     IPSA              3076.56    -31.00    -1.00   -2.79     Закр. 
Сан-Паулу    BOVESPA          47645.87   -395.80    -0.82   -4.72     Закр. 
 
 
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones 
Industrial Average,  Dow Jones Total Stock Market, 
и  Dow Jones Asia/Pacific index. 
 
Источник: SIX Financial Information 
 

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

GMT: 2015-01-15 08:25:00

Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.