<div id="content">
<br>
<p></p>
<pre>
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17427.09 -186.59 -1.06 -2.22 Закр.
Nasdaq 4639.32 -22.18 -0.48 -2.04 Закр.
NYSE Comp 10565.41 -57.55 -0.54 -2.53 Закр.
S&P 500 2011.27 -11.76 -0.58 -2.31 Закр.
Russell 2000 1177.06 -3.58 -0.30 -2.29 Закр.
DJ TSM 20944.81 -116.32 -0.55 -2.24 Закр.
Торонто S&P/TSX 14084.43 -102.73 -0.72 -3.75 Закр.
Лондон FTSE 100 6439.68 51.22 0.80 -1.93 Внутридн.
FTSE 250 15932.62 60.53 0.38 -0.95 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 9919.12 102.04 1.04 +1.16 Внутридн.
Париж CAC40 4271.45 48.21 1.14 -0.03 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 17108.70 312.74 1.86 -1.96 Закр.
Nikkei 300 278.25 3.81 1.39 -2.19 Закр.
Гонконг Hang Seng 24350.91 238.31 0.99 +3.16 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5331.40 -22.20 -0.41 -1.47 Закр.
All Ord 5310.60 -21.60 -0.41 -1.45 Закр.
Европа STOXX 600 342.79 3.12 0.92 +0.07 Внутридн.
STOXX 50 2995.58 29.26 0.99 -0.28 Внутридн.
EuroSTOXX50 3123.80 34.13 1.10 -0.72 Внутридн.
Амстердам AEX 422.15 3.82 0.91 -0.55 Внутридн.
Афины ASE 824.61 5.06 0.62 -0.19 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3308.95 34.92 1.07 +0.72 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 768.66 7.37 0.97 +3.25 Внутридн.
Дублин ISEQ 5214.53 33.93 0.65 -0.19 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7780.51 72.29 0.94 +0.28 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 88295.71 732.24 0.84 +3.00 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 48339.58 282.12 0.59 -2.88 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2192.97 29.42 1.36 +3.03 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 9918.10 72.10 0.73 -3.52 Внутридн.
Милан FTSE MIB 18612.54 201.86 1.10 -2.10 Внутридн.
FTSE Italia 19773.79 203.18 1.04 -1.81 Внутридн.
Осло OBX Stock 521.70 -1.09 -0.21 -0.38 Внутридн.
Все акции 617.38 -0.35 -0.06 -0.38 Внутридн.
Прага PX 958.85 0.05 0.01 +1.28 Внутридн.
Москва RTS 765.68 22.67 3.05 -3.17 Внутридн.
Вена ATX 2133.56 11.48 0.54 -1.23 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 9249.40 51.20 0.56 +2.96 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1435.21 11.20 0.79 +0.65 Внутридн.
Бангкок SET 1531.98 8.74 0.57 +2.29 Внутридн.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28126.44 779.62 2.85 +2.28 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 5188.71 29.04 0.56 -0.73 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1745.00 2.99 0.17 -0.92 Внутридн.
Манила PSE 7490.88 91.88 1.24 +3.60 Закр.
Эр-Рияд TASI 8550.34 -1.59 -0.02 +2.60 Закр.
Сеул Kospi 1914.14 0.48 0.03 -0.08 Закр.
Шанхай Composite 3336.45 114.02 3.54 +3.15 Закр.
Акции А 3496.35 119.80 3.55 +3.16 Закр.
Акции Б 292.58 2.45 0.85 +0.63 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1524.84 14.51 0.96 +3.14 Закр.
Акции Б 1071.93 4.38 0.41 +4.19 Закр.
Сингапур Straits T 3338.84 12.68 0.38 -0.78 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 9165.09 -15.14 -0.16 -1.53 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5642.05 -6.57 -0.12 +1.32 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8425.19 198.65 2.41 -1.79 Закр.
Каракас Общий 3928.85 0.15 0.00 +1.82 Закр.
Мехико IPC 40984.22 -494.04 -1.19 -5.01 Закр.
Сантьяго IPSA 3076.56 -31.00 -1.00 -2.79 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 47645.87 -395.80 -0.82 -4.72 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
</pre>
<p>
(Конец)</p>
<p> Dow Jones Newswires, ПРАЙМ</p>
<p>GMT: 2015-01-15 09:25:00</p>
<p>Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.</p>
</div>
Фондовые индексы мира на 09:25 по Гринвичу
<br>
<p></p>
<pre>
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 17427.09 -186.59 -1.06 -2.22 Закр.
Nasdaq 4639.32 -22.18 -0.48 -2.04 Закр.
NYSE Comp 10565.41 -57.55 -0.54 -2.53 Закр.
S&P 500 2011.27 -11.76 -0.58 -2.31 Закр.
Russell 2000 1177.06 -3.58 -0.30 -2.29 Закр.
DJ TSM 20944.81 -116.32 -0.55 -2.24 Закр.
Торонто S&P/TSX 14084.43 -102.73 -0.72 -3.75 Закр.
Лондон FTSE 100 6439.68 51.22 0.80 -1.93 Внутридн.
FTSE 250 15932.62 60.53 0.38 -0.95 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 9919.12 102.04 1.04 +1.16 Внутридн.
Париж CAC40 4271.45 48.21 1.14 -0.03 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 17108.70 312.74 1.86 -1.96 Закр.
Nikkei 300 278.25 3.81 1.39 -2.19 Закр.
Гонконг Hang Seng 24350.91 238.31 0.99 +3.16 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5331.40 -22.20 -0.41 -1.47 Закр.
All Ord 5310.60 -21.60 -0.41 -1.45 Закр.
Европа STOXX 600 342.79 3.12 0.92 +0.07 Внутридн.
STOXX 50 2995.58 29.26 0.99 -0.28 Внутридн.
EuroSTOXX50 3123.80 34.13 1.10 -0.72 Внутридн.
Амстердам AEX 422.15 3.82 0.91 -0.55 Внутридн.
Афины ASE 824.61 5.06 0.62 -0.19 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3308.95 34.92 1.07 +0.72 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 768.66 7.37 0.97 +3.25 Внутридн.
Дублин ISEQ 5214.53 33.93 0.65 -0.19 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7780.51 72.29 0.94 +0.28 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 88295.71 732.24 0.84 +3.00 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 48339.58 282.12 0.59 -2.88 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2192.97 29.42 1.36 +3.03 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 9918.10 72.10 0.73 -3.52 Внутридн.
Милан FTSE MIB 18612.54 201.86 1.10 -2.10 Внутридн.
FTSE Italia 19773.79 203.18 1.04 -1.81 Внутридн.
Осло OBX Stock 521.70 -1.09 -0.21 -0.38 Внутридн.
Все акции 617.38 -0.35 -0.06 -0.38 Внутридн.
Прага PX 958.85 0.05 0.01 +1.28 Внутридн.
Москва RTS 765.68 22.67 3.05 -3.17 Внутридн.
Вена ATX 2133.56 11.48 0.54 -1.23 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 9249.40 51.20 0.56 +2.96 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1435.21 11.20 0.79 +0.65 Внутридн.
Бангкок SET 1531.98 8.74 0.57 +2.29 Внутридн.
Мумбаи S&P BSE Sensex 28126.44 779.62 2.85 +2.28 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 5188.71 29.04 0.56 -0.73 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1745.00 2.99 0.17 -0.92 Внутридн.
Манила PSE 7490.88 91.88 1.24 +3.60 Закр.
Эр-Рияд TASI 8550.34 -1.59 -0.02 +2.60 Закр.
Сеул Kospi 1914.14 0.48 0.03 -0.08 Закр.
Шанхай Composite 3336.45 114.02 3.54 +3.15 Закр.
Акции А 3496.35 119.80 3.55 +3.16 Закр.
Акции Б 292.58 2.45 0.85 +0.63 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1524.84 14.51 0.96 +3.14 Закр.
Акции Б 1071.93 4.38 0.41 +4.19 Закр.
Сингапур Straits T 3338.84 12.68 0.38 -0.78 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 9165.09 -15.14 -0.16 -1.53 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5642.05 -6.57 -0.12 +1.32 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 8425.19 198.65 2.41 -1.79 Закр.
Каракас Общий 3928.85 0.15 0.00 +1.82 Закр.
Мехико IPC 40984.22 -494.04 -1.19 -5.01 Закр.
Сантьяго IPSA 3076.56 -31.00 -1.00 -2.79 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 47645.87 -395.80 -0.82 -4.72 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
</pre>
<p>
(Конец)</p>
<p> Dow Jones Newswires, ПРАЙМ</p>
<p>GMT: 2015-01-15 09:25:00</p>
<p>Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.</p>
</div>
Комментарии 0