Чт. Май 2nd, 2024

 Фондовые индексы мира на 09:55 по Гринвичу

By admin Сен1,2015

 
                                Посл.     Изм.    Изм. %   %31 дек 
Нью-Йорк     DJ Indus         17427.09   -186.59    -1.06   -2.22     Закр. 
             Nasdaq            4639.32    -22.18    -0.48   -2.04     Закр. 
             NYSE Comp        10565.41    -57.55    -0.54   -2.53     Закр. 
             S&P 500           2011.27    -11.76    -0.58   -2.31     Закр. 
             Russell 2000      1177.06     -3.58    -0.30   -2.29     Закр. 
             DJ TSM           20944.81   -116.32    -0.55   -2.24     Закр. 
Торонто      S&P/TSX          14084.43   -102.73    -0.72   -3.75     Закр. 
Лондон       FTSE 100          6395.91      7.45     0.12   -2.59  Внутридн.
             FTSE 250         15859.76    -12.33    -0.08   -1.40  Внутридн.
Франкфурт    Xetra DAX         9868.46     51.38     0.52   +0.64  Внутридн.
Париж        CAC40             4237.99     14.75     0.35   -0.81  Внутридн.
Токио        Nikkei Stock     17108.70    312.74     1.86   -1.96     Закр. 
             Nikkei 300         278.25      3.81     1.39   -2.19     Закр. 
Гонконг      Hang Seng        24350.91    238.31     0.99   +3.16     Закр. 
Сидней       S&P/ASX 200       5331.40    -22.20    -0.41   -1.47     Закр. 
             All Ord           5310.60    -21.60    -0.41   -1.45     Закр. 
 
Европа       STOXX 600          339.72      0.05     0.01   -0.82  Внутридн.
             STOXX 50          2955.55    -10.77    -0.36   -1.61  Внутридн.
             EuroSTOXX50       3102.86     13.19     0.43   -1.38  Внутридн.
Амстердам    AEX                420.11      1.78     0.43   -1.03  Внутридн.
Афины        ASE                818.18     -1.37    -0.17   -0.97  Внутридн.
Брюссель     BEL-20            3289.97     15.94     0.49   +0.14  Внутридн.
Копенгаген   OMXC20             764.02      2.73     0.36   +2.63  Внутридн.
Дублин       ISEQ              5235.63     55.03     1.06   +0.21  Внутридн.
Хельсинки     OMX Хельсинки      7749.75     41.53     0.54   -0.11  Внутридн.
Стамбул      IMKB-100         88108.42    544.95     0.62   +2.78  Внутридн.
Йоханесбур   Все акции        48127.79     70.33     0.15   -3.30  Внутридн.
Лиссабон     PSI Общий         2183.22     19.67     0.91   +2.57  Внутридн.
Мадрид       IBEX 35           9874.40     28.40     0.29   -3.94  Внутридн.
Милан        FTSE MIB         18533.10    122.42     0.66   -2.52  Внутридн.
             FTSE Italia      19689.14    118.53     0.61   -2.23  Внутридн.
Осло         OBX Stock          520.77     -2.02    -0.39   -0.56  Внутридн.
             Все акции          616.26     -1.47    -0.24   -0.56  Внутридн.
Прага        PX                 952.33     -6.47    -0.67   +0.59  Внутридн.
Москва       RTS                760.90     17.84     2.40   -3.77  Внутридн.
Вена         ATX               2123.34      1.26     0.06   -1.70  Внутридн.
Цюрих        Швейц. рынок      8854.12   -344.08    -3.74   -1.44  Внутридн.
 
DJ Тих.ок.   Паназиатский      1435.03     11.02     0.77   +0.63  Внутридн.
Бангкок      SET               1523.38      0.14     0.01   +1.72  Внутридн.
Мумбаи       S&P BSE Sensex   28111.66    764.84     2.80   +2.23  Внутридн.
Джакарта     JSX Comp          5188.71     29.04     0.56   -0.73  Внутридн.
Куала-Лум.   Composite         1745.00      2.99     0.17   -0.92  Внутридн.
Манила       PSE               7490.88     91.88     1.24   +3.60     Закр. 
Эр-Рияд     TASI              8537.38    -14.56    -0.17   +2.45     Закр. 
Сеул         Kospi             1914.14      0.48     0.03   -0.08     Закр. 
Шанхай       Composite         3336.45    114.02     3.54   +3.15     Закр. 
             Акции А           3496.35    119.80     3.55   +3.16     Закр. 
             Акции Б            292.58      2.45     0.85   +0.63     Закр. 
Шэнчжэнь     Акции А           1524.84     14.51     0.96   +3.14     Закр. 
             Акции Б           1071.93      4.38     0.41   +4.19     Закр. 
Сингапур     Straits T         3338.84     12.68     0.38   -0.78  Внутридн.
Тайбэй       Взвешенный        9165.09    -15.14    -0.16   -1.53     Закр. 
Веллингтон   NZSX-50           5642.05     -6.57    -0.12   +1.32     Закр. 
 
Буэнос-Айр   MERVAL            8425.19    198.65     2.41   -1.79     Закр. 
Каракас      Общий             3928.85      0.15     0.00   +1.82     Закр. 
Мехико       IPC              40984.22   -494.04    -1.19   -5.01     Закр. 
Сантьяго     IPSA              3076.56    -31.00    -1.00   -2.79     Закр. 
Сан-Паулу    BOVESPA          47645.87   -395.80    -0.82   -4.72     Закр. 
 
 
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones 
Industrial Average,  Dow Jones Total Stock Market, 
и  Dow Jones Asia/Pacific index. 
 
Источник: SIX Financial Information 
 

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

GMT: 2015-01-15 09:55:00

Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.

By admin

Related Post