ЛОНДОН, 12 июня. (Dow Jones). Ключевые данные, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, вероятно, укажут на то, что экономика Германии в июне замедлилась на фоне ослабления на финансовых рынках и неопределенности относительно ситуации в Греции.
Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидают, что индекс экономических ожиданий ZEW, который составляется в результате опроса 350 немецких экономистов, вероятно, укажет на ухудшение ожиданий относительно экономики Германии в течение следующих шести месяцев.
“Коррекция на фоновом рынке и рост доходности государственных облигаций оказывают давление на настроения участников финансового рынка”, - отметил Джеймс Померой, экономист HSBC.
Неопределенность относительно соглашения с Грецией наносит ущерб настроениям на рынках, отметили аналитики. Акции США и еврозоны в пятницу продемонстрировали значительное снижение, так как переговоры между Афинами и их международными кредиторами остановились.
На этой неделе Международный валютный фонд объявил о своем решении выйти из переговоров относительно предоставления дальнейшего финансирования правительству Греции.
дата | время по Гринвичу | Страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 июня, понедельник | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | май | +0.2% м/м | 3 | +0.2% м/м |
15 июня, понедельник | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | май | +0.2% г/г | 3 | -0.1% г/г |
16 июня, вторник | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | май | +0.1% м/м | 12 | +0.0% м/м |
16 июня, вторник | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | май | +0.7% г/г | 16 | +0.5% г/г |
16 июня, вторник | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), окончательные данные | май | +0.1% м/м | 10 | -0.1% м/м |
16 июня, вторник | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI), окончательные данные | май | +0.7% г/г | 10 | +0.3% г/Г |
16 июня, вторник | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | июнь | 37.0 | 23 | 41.9 |
16 июня, вторник | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | июнь | 62.6 | 14 | 65.7 |
17 июня, среда | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | май | +0.2% м/м | 15 | +0.2% м/м |
17 июня, среда | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | май | +0.3% г/г | 20 | +0.0% г/г |
17 июня, среда | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | май | +0.1% м/м | 12 | +0.3% м/м |
17 июня, среда | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | май | +0.9% г/г | 12 | +0.6% г/г |
19 июня, пятница | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | май | +0.2% м/м | 9 | +0.1% м/м |
19 июня, пятница | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | май | -1.1% г/г | 10 | -1.5% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-06-12 19:30:53
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0