Согласно результатам опроса аналитиков, проведенного Wall Street Journal, промышленное производство в Германии, вероятно, в августе снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и упало на 0,3% в Италии после некоторого укрепления в июле. Экономисты беспокоятся, что замедление Китая ограничило активность в производственном секторе Германии, который в свою очередь в ближайшем будущем также может пострадать, если продажи крупнейшей компании страны Volkswagen AG упали на фоне скандала, разгоревшегося вокруг манипуляций с результатами тестов на выхлопы автомобилей.
Аналитики Citigroup Inc. в пятницу предупредили о том, что производство может ослабеть на несколько недель. Они считают, что "длительное негативное давление маловероятно, учитывая, что автомобили, продающиеся в настоящее время, должны соответствовать законодательным нормам, а также что компания, возможно, будет использовать меры по стимулированию спроса на свои автомобили".
Промышленное производство во Франции, вероятно, выросло после падения в июле, так как результаты опроса указывают на усиление доверия производителей к экономике страны.
На грядущей неделе инвесторы будут отслеживать результаты выборов в Португалии. Согласно опросам общественного мнения, лидер консерваторов, выступающий за меры жесткой экономии, премьер-министр Педру Пасуш Коэлью должен выиграть выборы. Если это произойдет, то он станет первым лидером стран еврозоны, который полностью осуществил условия программы помощи и все же был переизбран на еще один срок.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | число опрошенных экономистов | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 октября, понедельник | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | сентябрь | 54.0 | 8 | 54.6 |
5 октября, понедельник | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | сентябрь | 51.2 | 13 | 50.6 |
5 октября, понедельник | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | сентябрь | 54.3 | 19 | 54.9 |
5 октября, понедельник | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | сентябрь | 54.0 | 23 | 54.4 |
5 октября, понедельник | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) | сентябрь | 53.9 | 15 | 54.3 |
5 октября, понедельник | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | август | -0.1% м/м | 13 | +0.4% м/м |
6 октября, вторник | 06.00 | Германия | Заказы в производственной сфере с коррекцией | август | +0.3% м/м | 26 | -1.4% м/м |
7 октября, среда | 06.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | август | -0.1% м/м | 25 | +0.7% м/м |
8 октября, четверг | 06.00 | Германия | Внешняя торговля | август | положительное сальдо 22.5 млрд евро | 8 | положительное сальдо 22.8 млрд евро |
8 октября, четверг | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | август | положительное сальдо 16.2 млрд евро | 6 | положительное сальдо 23.4 млрд евро |
9 октября, пятница | 06.45 | Франция | Промышленное производство | август | +0.5% м/м | 15 | -0.8% м/м |
9 октября, пятница | 08.00 | Италия | Промышленное производство | август | -0.3% м/м | 12 | +1.1% м/м |
9 октября, пятница | 08.00 | Италия | Промышленное производство | август | +1.4% г/г | 5 | +2.7% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Комментарии 0