ЛОНДОН, 1 мая. (Dow Jones). Официальные данные, ожидаемые на предстоящей неделе, вероятно, подчеркнут расхождения в курсе двух крупнейших экономик еврозоны, так как промышленное производство в Германии, вероятно, выросло, а во Франции – сократилось.
Экономика еврозоны укрепилась в последние пару месяцев при поддержке мягкой политики Европейского центрального банка, который в марте запустил масштабную программу покупки облигаций, известную как количественное смягчение. Действия ЕЦБ привели к ослаблению евро, упростив для производителей продажи своих товаров за рубежом.
Хотя срединный прогноз экономистов показывает, что немецкие компании, вероятно, увеличили производство в апреле, ожидается, что промышленное производство во второй крупнейшей экономике еврозоны – Франции – упало, а в Италии росло более медленными темпами.
“В целом, мы были удивлены тем, насколько слабой была активность (во Франции), несмотря на сильный рост в Германии, слабый евро и очень стимулирующие финансовые условия”, - пишут экономисты Morgan Stanley в исследовательской записке, опубликованной в пятницу.
дата | время по Гринвичу | Страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мая, понедельник | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | апрель | 53.5 | 6 | 53.3 |
7 апреля, вторник | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | апрель | 48.4 | 5 | 48.8 |
4 мая, понедельник | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | апрель | 51.9 | 11 | 52.8 |
4 мая, понедельник | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | апрель | 51.9 | 10 | 52.2 |
5 мая, вторник | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | март | +0.3% м/м | 5 | +0.5% м/м |
5 мая, вторник | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | март | -2.3% г/г | 5 | -2.8% г/г |
6 мая, среда | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 51.8 | 5 | 51.6 |
6 мая, среда | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 50.8 | 6 | 52.4 |
6 мая, среда | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 54.4 | 11 | 55.4 |
6 мая, среда | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 53.7 | 11 | 54.2 |
6 мая, среда | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | апрель | 53.6 | 5 | 54.0 |
6 мая, среда | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | март | -+.1% м/м | 3 | -0.2% м/м |
7 мая, четверг | 06.00 | Германия | Заказы в производственной сфере с коррекцией | март | +1.1% м/м | 13 | -0.9% м/м |
7 мая, четверг | 06.45 | Франция | Промышленное производство | март | -0.2% м/м | 5 | 0.0% м/м |
8 мая, пятница | 06.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | март | +0.4% м/м | 11 | +0.2% м/м |
8 мая, пятница | 06.00 | Германия | Внешняя торговля | март | положительное сальдо 19.8 млрд евро | 3 | положительное сальдо 19.7 млрд евро |
8 мая, пятница | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | март | положительное сальдо 21.8 млрд евро | 4 | положительное сальдо 16.6 млрд евро |
8 мая, пятница | 08.00 | Италия | Промышленное производство | март | +0.3% м/м | 5 | +0.6% м/м |
8 мая, пятница | 08.00 | Италия | Промышленное производство | +0.1% г/г | 4 | -0.2% г/г |
-Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-05-01 19:26:02
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0