ЛОНДОН, 8 мая. (Dow Jones). По мнению экономистов, официальные данные, которые выйдут на предстоящей неделе, вероятно, покажут, что экономика еврозоны в 1-м квартале 2015 года росла более сильными темпами.
Аналитики ожидают, что ВВП еврозоны вырос на 0,5% после роста на 0,3% в 4-м квартале 2014 года, благодаря более сильной динамике как во Франции, так и в Италии. ВВП Германии, тем не менее, как ожидается, рос более медленными темпами.
Во Франции "падение инфляции обеспечило долгожданную поддержку располагаемым доходам, которые потребители быстро потратили, не имея стимулов сберегать в условиях рекордно низких процентных ставок", отмечают экономисты Morgan Stanley в еженедельной записке, опубликованной в пятницу.
Ежемесячная встреча министров финансов стран еврозоны займет центральное место в понедельник. Переговоры между Грецией и ее официальными кредиторами продолжаются, но аналитики считают, что размолвка едва ли будет разрешена на заседании следующей недели. Стремление Афин к большему "ослаблению поясов", которое не смогло сдвинуть с места европейских кредиторов, вызвало опасения, что Греция может в конечном итоге объявить дефолт по долгу и даже покинуть еврозону.
дата | время по Гринвичу | Страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 мая, среда | 05.30 | Франция | ВВП, предварительные данные | 1-й квартал | +0.4% к/к | 20 | +0.1% к/к |
13 мая, среда | 05.30 | Франция | ВВП, предварительные данные | 1-й квартал | +0.7% г/г | 11 | +0.2% г/г |
13 мая, среда | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | апрель | -0.1% м/м | 14 | +0.5% м/м |
13 мая, среда | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | апрель | +0.4% г/г | 15 | +0.3% г/г |
13 мая, среда | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), окончательные данные | апрель | -0.1% м/м | 13 | +0.5% м/м |
13 мая, среда | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI), окончательные данные | апрель | +0.3% г/г | 13 | +0.1% г/г |
13 мая, среда | 06.00 | Германия | ВВП с коррекцией, предварительные данные | 1-й квартал | +0.5% к/к | 25 | +0.7% к/к |
13 мая, среда | 06.00 | Германия | ВВП с коррекцией, предварительные данные | 1-й квартал | +1.2% г/г | 14 | +1.4% г/г |
13 мая, среда | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | апрель | +0.1% м/м | 9 | +0.7% м/м |
13 мая, среда | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | апрель | +0.1% г/г | 10 | -0.1% г/г |
13 мая, среда | 09.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI) | апрель | -0.7% г/г | 7 | -0.8% г/г |
13 мая, среда | 08.00 | Италия | ВВП, предварительные данные | 1-й квартал | +0.2% к/к | 14 | +0% к/к |
13 мая, среда | 08.00 | Италия | ВВП, предварительные данные | 1-й квартал | -0.2% г/г | 10 | -0.5% г/г |
13 мая, среда | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | апрель | +0.3% м/м | 3 | +0.1% м/м |
13 мая, среда | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | апрель | 0.0% г/г | 3 | -0.1% г/г |
13 мая, среда | 09.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 1-й квартал | +0.5% к/к | 25 | +0.3% к/к |
13 мая, среда | 09.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 1-й квартал | +1.1% г/г | 20 | +0.9% г/г |
13 мая, среда | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | март | +0.0% м/м | 22 | +1.1% м/м |
13 мая, среда | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | март | +1.9% г/г | 13 | +1.6% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-05-08 18:45:17
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0