ЛОНДОН, 27 апреля. (Dow Jones). Выходящие на предстоящей неделе официальные данные, вероятно, покажут, что экономика Великобритании замедлилась в 1-м квартале 2015 года, говорят экономисты. Это может стать плохими новостями для Консервативной партии премьер-министра Дэвида Кэмерона в неделю перед всеобщими выборами.
Согласно срединным прогнозам аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, валовой внутренний продукт Великобритании в 1-м квартале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
"Учитывая, что находящееся у власти коалиционное правительство делает особый акцент на своем управлении экономикой, результаты данных будут особенно тщательно анализироваться", - пишут Алан Кларк и Фредерик Претет, экономисты Scotiabank, в исследовательской записке.
Аналитики основывают свои прогнозы на уже вышедших данных за 1-й квартал: показатели строительной и производства оказались разочаровывающими, сектор услуг также не оправдал ожиданий. Тем не менее, некоторые экономисты подчеркивают, что первая оценка ВВП часто является ненадежной, и ожидают, что она будет пересмотрена в сторону повышения.
Ряд других индикаторов, выходящих на неделе, включая производство, розничные продажи и потребительское доверие, также прольют некоторый свет на перспективы британской экономики во 2-м квартале.
дата | время по Гринвичу | индикатор | период | прогноз | число опрошенных экономистов | предыдущий показатель |
---|---|---|---|---|---|---|
27 апреля, понедельник | 10.00 | Индекс заказов в промышленности CBI | апрель | -- | -- | 0 |
27 апреля, понедельник | 10.00 | Индекс промышленного производства Конфедерации британской промышленности (CBI) | апрель | -- | -- | +22 |
27 апреля, понедельник | 10.00 | Индекс экспортных заказов в промышленности CBI | апрель | -- | -- | -26 |
27 апреля, понедельник | 10.00 | Индекс ценовых ожиданий CBI | апрель | -- | - | +4 |
28 апреля, вторник | 08.30 | BBA Mortgage approvals | март | -- | -- | 47 550 |
28 апреля, вторник | 08.30 | ВВП, первая оценка | 1-й квартал | +0.5% к/к | 9 | +0.5% к/к |
28 апреля, вторник | 08.30 | ВВП, первая оценка | 1-й квартал | +2.6% г/г | 7 | +2.7% г/г |
28 апреля, вторник | 08.30 | Производство в сфере услуг | март | -- | -- | +0.1% м/м |
28 апреля, вторник | 08.30 | Производство в сфере услуг | март | -- | -- | +0.1% г/г |
29 апреля, среда | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | апрель | -- | -- | +0.1% м/м |
29 апреля, среда | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | апрель | -- | -- | +5.1% г/г |
29 апреля, среда | 10.00 | Индекс объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) | апрель | -- | -- | +18 |
29 апреля, среда | 10.00 | Индекс ожиданий относительно объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI | май | -- | -- | +21 |
29 апреля, среда | 23.05 | Индекс потребительского доверия GfK | апрель | +3 | 5 | +4 |
1 мая, пятница | 08.30 | Необеспеченное потребительское кредитование | март | -- | -- | +0.7 млрд фунтов |
1 мая, пятница | 08.30 | Ипотечное кредитование | март | -- | -- | +1.7 млрд фунтов |
1 мая, пятница | 08.30 | Число одобренных ипотечных кредитов | март | 62 300 | -- | 61 760 |
1 мая, пятница | 08.30 | Чистое потребительское кредитование | март | -- | 7 | +2.5 млрд фунтов |
1 мая, пятница | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы CIPS/Markit | апрель | 54.5 | 8 | 54.4 |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-04-27 04:00:02
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0