дата | время по Гринвичу | индикатор | период | прогноз | число опрошенных экономистов | предыдущий показатель |
---|---|---|---|---|---|---|
29 сентября, вторник | 08.30 | Необеспеченное потребительское кредитование | август | 1.2 млрд фунтов | 4 | 1.2 млрд фунтов |
29 сентября, вторник | 08.30 | Ипотечное кредитование | август | 2.8 млрд фунтов | 3 | 2.7 млрд фунтов |
29 сентября, вторник | 08.30 | Обеспеченное потребительское кредитование | август | --- | --- | 3.9 млрд фунтов |
29 сентября, вторник | 08.30 | Число одобренных ипотечных кредитов | август | 69 750 | 6 | 68 764 |
29 сентября, вторник | 10.00 | Индекс объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) | сентябрь | --- | --- | +24 |
29 сентября, вторник | 10.00 | Индекс ожиданий относительно объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) в следующем месяце | сентябрь | --- | --- | +35 |
29 сентября, вторник | 23.05 | Индекс потребительского доверия | сентябрь | +5 | 4 | +7 |
30 сентября, среда | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | сентябрь | --- | --- | +0.3% м/м |
30 сентября, среда | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | сентябрь | --- | --- | +3.2% г/г |
30 сентября, среда | 08.30 | ВВП | 2-й квартал | 0.7% к/к | 6 | 0.4% к/к |
30 сентября, среда | 08.30 | ВВП | 2-й квартал | 2.6% г/г | 5 | 2.9% г/г |
30 сентября, среда | 08.30 | Текущий счет платежного баланса | 2-й квартал | дефицит 22.7 млрд фунтов | 5 | дефицит 26.5 млрд фунтов |
30 сентября, среда | 08.30 | Капиталовложения компаний, пересмотренные данные | 2-й квартал | --- | --- | +2.9% к/к |
30 сентября, среда | 08.30 | Капиталовложения компаний, пересмотренные данные | 2-й квартал | --- | --- | +5.0% г/г |
1 октября, четверг | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы CIPS / Markit | сентябрь | +51.5 | --- | +51.5 |
2 октября, пятница | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению для строительной сферы CIPS / Markit | сентябрь | --- | --- | +57.3 |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Комментарии 0