Чт. Апр 25th, 2024

Межбанковские валютные курсы на 09:50 по Гринвичу

By admin Мар4,2015

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.55-56 119.73-74 -0.14 119.83 119.49 -0.14
EUR/USD Евро 1.1124-27 1.1174-77 -0.45 1.1188 1.1116 -8.04
GBP/USD U.K. 1.5337-42 1.5358-63 -0.14 1.5374 1.5338 -1.53
USD/CHF Switzerland 0.9626-30 0.9611-15 +0.16 0.9634 0.9600 -3.17
USD/CAD Canada 1.2516-21 1.2493-98 +0.18 1.2530 1.2481 +7.72
AUD/USD Australia 0.7831-35 0.7814-18 +0.22 0.7838 0.7806 -4.14
NZD/USD New Zealand 0.7575-81 0.7547-53 +0.37 0.7582 0.7544 -2.78
Курсы евро
EUR/JPY Japan 133.00-04 133.79-83 -0.59 133.86 132.94 -8.22
EUR/GBP U.K. 0.7253-56 0.7274-77 -0.29 0.7284 0.7237 -6.58
EUR/CHF Switzerland 1.0711-14 1.0742-45 -0.29 1.0754 1.0703 -10.96
EUR/CAD Canada 1.3921-31 1.3961-71 -0.29 1.3979 1.3910 -0.95
EUR/AUD Australia 1.4197-207 1.4291-301 -0.66 1.4313 1.4199 -4.09
EUR/DKK Denmark 7.4551-58 7.4532-39 +0.03 7.4569 7.4518 +0.11
EUR/NOK Norway 8.6109-59 8.6166-216 -0.07 8.6322 8.5798 -4.46
EUR/SEK Sweden 9.2320-420 9.2429-529 -0.12 9.2642 9.2090 -2.19
EUR/CZK Czech Rep. 27.407-71 27.435-99 -0.10 27.482 27.415 -0.81
EUR/HUF Hungary 306.91-7.43 306.33-85 +0.19 307.90 306.17 -2.93
EUR/PLN Poland 4.1725-41 4.1659-75 +0.16 4.1777 4.1653 -2.64
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.63-67 93.57-61 +0.06 93.70 93.43 -4.26
GBP/JPY U.K. 183.34-40 183.88-94 -0.29 183.99 183.36 -1.68
CAD/JPY Canada 95.49-54 95.82-87 -0.35 95.87 95.43 -7.25
NZD/JPY New Zealand 90.58-62 90.39-43 +0.21 90.63 90.30 -2.93
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.640-90 24.551-601 +0.36 24.695 24.547 +7.88
USD/HUF Hungary 275.89-6.29 274.12-52 +0.65 276.64 273.87 +5.52
USD/DKK Denmark 6.7001-11 6.6687-97 +0.47 6.7072 6.6626 +8.85
USD/NOK Norway 7.7387-447 7.7096-156 +0.38 7.7429 7.6973 +3.89
USD/PLZ Poland 3.7508-13 3.7278-83 +0.62 3.7553 3.7253 +5.88
USD/RUB Москва 61.721-81 61.885-945 -0.27 62.800 61.000 +1.99
USD/SEK Sweden 8.2976-3066 8.2707-97 +0.33 8.3026 8.2652 +6.33
USD/ZAR S. Africa 11.7619-919 11.7418-718 +0.17 11.8135 11.7390 +1.90
USD/CNY Китай 6.2687-707 6.2748-68 -0.10 6.2770 6.2684 +1.04
USD/HKD Гонконг 7.7549-54 7.7552-57 0.00 7.7558 7.7548 0.00
USD/MYR Malaysia 3.6448-98 3.6229-79 +0.60 3.6491 3.6216 +4.07
USD/INR India 62.050-60 61.809-29 +0.38 62.055 61.659 -1.55
USD/IDR Indonesia 12988-98 12983-93 +0.04 13003 12939 +4.55
USD/PHP Philippines 44.095-110 44.060-80 +0.07 44.108 44.058 -1.39
USD/SGD Сингапур 1.3646-56 1.3622-32 +0.18 1.3658 1.3620 +3.00
USD/KRW S. Korea 1099.06-101.06 1095.83-7.83 +0.29 1101.12 1094.55 +0.56
USD/TWD Taiwan 31.398-404 31.350-56 +0.15 31.447 31.305 -0.77
USD/THB Thailand 32.380-400 32.350-70 +0.09 32.390 32.310 -1.58
USD/VND Vietnam 21295-395 21295-395 0.00 21365 21305 -0.19
USD/BRR Brazil 2.9297-327 2.9301-31 -0.01 2.9333 2.9305 +10.30
USD/MXN Mexico 15.0250-550 14.9810-05 +0.29 15.0595 14.9797 +2.00
USD/ARS Argentina 8.7345-85 8.7363-403 -0.02 8.7405 8.7345 +3.21
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 09:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.

By admin

Related Post