Межбанковские валютные курсы на 13:50 по Гринвичу

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.54-55 119.73-74 -0.16 119.83 119.48 -0.15
EUR/USD Евро 1.1132-35 1.1174-77 -0.38 1.1188 1.1116 -7.98
GBP/USD U.K. 1.5326-31 1.5358-63 -0.21 1.5374 1.5325 -1.60
USD/CHF Switzerland 0.9605-09 0.9611-15 -0.06 0.9636 0.9599 -3.38
USD/CAD Canada 1.2517-22 1.2493-98 +0.19 1.2535 1.2481 +7.73
AUD/USD Australia 0.7844-48 0.7814-18 +0.38 0.7861 0.7806 -3.98
NZD/USD New Zealand 0.7594-600 0.7547-53 +0.62 0.7610 0.7544 -2.54
Курсы евро
EUR/JPY Japan 133.07-11 133.79-83 -0.54 133.86 132.94 -8.18
EUR/GBP U.K. 0.7262-65 0.7274-77 -0.16 0.7284 0.7237 -6.46
EUR/CHF Switzerland 1.0695-98 1.0742-45 -0.44 1.0754 1.0691 -11.09
EUR/CAD Canada 1.3933-43 1.3961-71 -0.20 1.3979 1.3910 -0.86
EUR/AUD Australia 1.4184-94 1.4291-301 -0.75 1.4313 1.4169 -4.17
EUR/DKK Denmark 7.4570-77 7.4532-39 +0.05 7.4594 7.4518 +0.14
EUR/NOK Norway 8.6262-312 8.6166-216 +0.11 8.6341 8.5798 -4.29
EUR/SEK Sweden 9.2457-557 9.2429-529 +0.03 9.2642 9.2090 -2.05
EUR/CZK Czech Rep. 27.432-96 27.435-99 -0.01 27.482 27.415 -0.72
EUR/HUF Hungary 306.67-7.19 306.33-85 +0.11 307.90 306.03 -3.01
EUR/PLN Poland 4.1748-64 4.1659-75 +0.21 4.1809 4.1653 -2.58
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.78-82 93.57-61 +0.22 93.95 93.43 -4.11
GBP/JPY U.K. 183.22-28 183.88-94 -0.36 183.99 183.24 -1.75
CAD/JPY Canada 95.46-51 95.82-87 -0.38 95.87 95.42 -7.28
NZD/JPY New Zealand 90.81-85 90.39-43 +0.46 90.96 90.30 -2.68
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.644-94 24.551-601 +0.38 24.702 24.547 +7.89
USD/HUF Hungary 275.38-78 274.12-52 +0.46 276.64 273.87 +5.32
USD/DKK Denmark 6.6977-87 6.6687-97 +0.43 6.7088 6.6626 +8.81
USD/NOK Norway 7.7473-533 7.7096-156 +0.49 7.7603 7.6973 +4.01
USD/PLZ Poland 3.7505-10 3.7278-83 +0.61 3.7575 3.7253 +5.87
USD/RUB Москва 61.827-87 61.885-945 -0.09 62.800 61.000 +2.17
USD/SEK Sweden 8.3047-137 8.2707-97 +0.41 8.3127 8.2652 +6.42
USD/ZAR S. Africa 11.7479-779 11.7418-718 +0.05 11.8135 11.7390 +1.78
USD/CNY Китай 6.2717-37 6.2748-68 -0.05 6.2770 6.2660 +1.09
USD/HKD Гонконг 7.7547-52 7.7552-57 -0.01 7.7558 7.7548 0.00
USD/MYR Malaysia 3.6446-96 3.6229-79 +0.60 3.6543 3.6216 +4.07
USD/INR India 62.251-71 61.809-29 +0.71 62.271 61.659 -1.23
USD/IDR Indonesia 12993-3003 12983-93 +0.08 13003 12939 +4.59
USD/PHP Philippines 44.095-110 44.060-80 +0.07 44.108 44.058 -1.39
USD/SGD Сингапур 1.3667-77 1.3622-32 +0.33 1.3679 1.3620 +3.16
USD/KRW S. Korea 1096.59-8.59 1095.83-7.83 +0.07 1101.12 1094.55 +0.34
USD/TWD Taiwan 31.411-17 31.350-56 +0.19 31.447 31.305 -0.73
USD/THB Thailand 32.380-400 32.350-70 +0.09 32.430 32.310 -1.58
USD/VND Vietnam 21314-414 21295-395 +0.09 21365 21305 -0.10
USD/BRR Brazil 2.9694-724 2.9301-31 +1.34 2.9750 2.9305 +11.80
USD/MXN Mexico 15.0195-495 14.9810-05 +0.26 15.0699 14.9797 +1.97
USD/ARS Argentina 8.7355-95 8.7363-403 -0.01 8.7411 8.7345 +3.22
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 13:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.