Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.79-80 119.73-74 +0.06 119.83 119.48 +0.06
EUR/USD Евро 1.1074-77 1.1174-77 -0.89 1.1188 1.1063 -8.46
GBP/USD U.K. 1.5265-70 1.5358-63 -0.61 1.5374 1.5257 -2.00
USD/CHF Switzerland 0.9632-36 0.9611-15 +0.22 0.9682 0.9592 -3.11
USD/CAD Canada 1.2425-30 1.2493-98 -0.54 1.2542 1.2419 +6.94
AUD/USD Australia 0.7820-24 0.7814-18 +0.08 0.7861 0.7804 -4.27
NZD/USD New Zealand 0.7584-90 0.7547-53 +0.49 0.7610 0.7544 -2.67
Курсы евро
EUR/JPY Japan 132.65-69 133.79-83 -0.85 133.86 132.41 -8.47
EUR/GBP U.K. 0.7253-56 0.7274-77 -0.29 0.7284 0.7237 -6.58
EUR/CHF Switzerland 1.0669-72 1.0742-45 -0.68 1.0754 1.0632 -11.30
EUR/CAD Canada 1.3758-68 1.3961-71 -1.45 1.3979 1.3749 -2.11
EUR/AUD Australia 1.4154-64 1.4291-301 -0.96 1.4313 1.4147 -4.38
EUR/DKK Denmark 7.4545-52 7.4532-39 +0.02 7.4594 7.4508 +0.10
EUR/NOK Norway 8.6454-504 8.6166-216 +0.33 8.6562 8.5798 -4.08
EUR/SEK Sweden 9.2276-376 9.2429-529 -0.17 9.2672 9.2090 -2.24
EUR/CZK Czech Rep. 27.448-510 27.435-99 +0.04 27.522 27.415 -0.66
EUR/HUF Hungary 306.84-7.36 306.33-85 +0.17 307.90 305.29 -2.95
EUR/PLN Poland 4.1544-60 4.1659-75 -0.28 4.1809 4.1331 -3.06
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.68-72 93.57-61 +0.12 93.95 93.43 -4.21
GBP/JPY U.K. 182.86-92 183.88-94 -0.55 183.99 182.66 -1.94
CAD/JPY Canada 96.37-42 95.82-87 +0.57 96.45 95.34 -6.40
NZD/JPY New Zealand 90.88-92 90.39-43 +0.54 90.96 90.30 -2.60
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.786-836 24.551-601 +0.96 24.840 24.547 +8.52
USD/HUF Hungary 276.99-7.39 274.12-52 +1.05 277.66 273.87 +5.94
USD/DKK Denmark 6.7310-20 6.6687-97 +0.93 6.7392 6.6626 +9.36
USD/NOK Norway 7.8062-122 7.7096-156 +1.25 7.8249 7.6973 +4.80
USD/PLZ Poland 3.7519-24 3.7278-83 +0.65 3.7658 3.7253 +5.91
USD/RUB Москва 61.989-2.049 61.885-945 +0.17 62.800 61.000 +2.44
USD/SEK Sweden 8.3325-415 8.2707-97 +0.75 8.3649 8.2652 +6.77
USD/ZAR S. Africa 11.7948-8248 11.7418-718 +0.45 11.8588 11.7390 +2.18
USD/CNY Китай 6.2709-29 6.2748-68 -0.06 6.2770 6.2660 +1.07
USD/HKD Гонконг 7.7551-56 7.7552-57 0.00 7.7558 7.7545 +0.00
USD/MYR Malaysia 3.6612-62 3.6229-79 +1.06 3.6680 3.6216 +4.54
USD/INR India 62.253-73 61.809-29 +0.72 62.391 61.659 -1.22
USD/IDR Indonesia 13039-49 12983-93 +0.43 13093 12939 +4.96
USD/PHP Philippines 44.095-110 44.060-80 +0.07 44.108 44.058 -1.39
USD/SGD Сингапур 1.3674-84 1.3622-32 +0.38 1.3685 1.3620 +3.21
USD/KRW S. Korea 1099.95-101.95 1095.83-7.83 +0.38 1102.14 1094.55 +0.64
USD/TWD Taiwan 31.437-43 31.350-56 +0.28 31.447 31.305 -0.64
USD/THB Thailand 32.410-30 32.350-70 +0.19 32.440 32.310 -1.49
USD/VND Vietnam 21303-403 21295-395 +0.04 21368 21305 -0.15
USD/BRR Brazil 2.9772-802 2.9301-31 +1.61 2.9986 2.9305 +12.09
USD/MXN Mexico 15.0587-887 14.9810-05 +0.52 15.1182 14.9797 +2.23
USD/ARS Argentina 8.7413-53 8.7363-403 +0.06 8.7450 8.7345 +3.29
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 17:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.