<div id="content">
<br>
<p></p>
<pre>
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 117.61-62 117.33-34 +0.25 117.85 117.14 -1.76
EUR/USD Евро 1.1783-86 1.1788-91 -0.04 1.1795 1.1773 -2.60
GBP/USD U.K. 1.5236-41 1.5233-38 +0.02 1.5246 1.5231 -2.18
USD/CHF Switzerland 1.0189-93 1.0187-91 +0.02 1.0202 1.0183 +2.49
USD/CAD Canada 1.1964-69 1.1950-55 +0.12 1.1968 1.1942 +2.97
AUD/USD Australia 0.8187-91 0.8147-51 +0.49 0.8221 0.8133 +0.22
NZD/USD New Zealand 0.7715-21 0.7713-19 +0.03 0.7728 0.7706 -0.99
Курсы евро
EUR/JPY Japan 138.59-63 138.30-34 +0.21 138.80 138.09 -4.37
EUR/GBP U.K. 0.7731-34 0.7737-40 -0.08 0.7743 0.7726 -0.42
EUR/CHF Switzerland 1.2010-13 1.2009-12 +0.01 1.2014 1.2009 -0.16
EUR/CAD Canada 1.4097-107 1.4084-94 +0.09 1.4104 1.4067 +0.31
EUR/AUD Australia 1.4385-95 1.4461-71 -0.53 1.4488 1.4326 -2.82
EUR/DKK Denmark 7.4385-92 7.4381-88 +0.01 7.4398 7.4367 -0.11
EUR/NOK Norway 8.9840-90 8.9833-83 +0.01 9.0001 8.9796 -0.32
EUR/SEK Sweden 9.5026-126 9.5256-356 -0.24 9.5365 9.5064 +0.67
EUR/CZK Czech Rep. 28.012-78 28.010-76 +0.01 28.053 28.036 +1.38
EUR/HUF Hungary 319.45-20.01 319.32-88 +0.04 320.05 319.46 +1.04
EUR/PLN Poland 4.2585-601 4.2563-79 +0.05 4.2618 4.2562 -0.63
Курсы иены
AUD/JPY Australia 96.30-34 95.61-65 +0.72 96.74 95.52 -1.53
GBP/JPY U.K. 179.19-25 178.73-79 +0.26 179.57 178.43 -3.91
CAD/JPY Canada 98.26-31 98.15-20 +0.12 98.55 97.94 -4.56
NZD/JPY New Zealand 90.75-79 90.53-57 +0.24 90.97 90.42 -2.74
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 23.772-822 23.763-813 +0.04 23.820 23.781 +4.08
USD/HUF Hungary 271.22-62 270.91-01 +0.11 271.61 270.97 +3.73
USD/DKK Denmark 6.3119-29 6.3091-101 +0.04 6.3186 6.3074 +2.55
USD/NOK Norway 7.6227-87 7.6189-249 +0.05 7.6335 7.6199 +2.34
USD/PLZ Poland 3.6141-46 3.6104-09 +0.10 3.6189 3.6104 +2.02
USD/RUB Москва 64.311-71 64.786-846 -0.73 64.880 64.214 +6.27
USD/SEK Sweden 8.0632-722 8.0800-90 -0.21 8.0921 8.0651 +3.32
USD/ZAR S. Africa 11.4458-758 11.4289-589 +0.15 11.4674 11.4381 -0.84
USD/CNY Китай 6.1948-68 6.1946-66 +0.00 6.1996 6.1909 -0.15
USD/HKD Гонконг 7.7541-46 7.7539-44 +0.00 7.7546 7.7537 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.5674-724 3.5762-812 -0.25 3.5857 3.5615 +1.86
USD/INR India 61.850-60 62.180-90 -0.53 62.185 61.855 -1.87
USD/IDR Indonesia 12617-27 12576-86 +0.33 12637 12581 +1.57
USD/PHP Philippines 44.680-700 44.680-700 0.00 44.690 44.690 -0.08
USD/SGD Сингапур 1.3332-42 1.3342-52 -0.07 1.3355 1.3324 +0.63
USD/KRW S. Korea 1080.97-2.97 1081.85-3.85 -0.08 1087.30 1081.32 -1.09
USD/TWD Taiwan 31.743-49 31.801-07 -0.18 31.823 31.734 +0.32
USD/THB Thailand 32.740-60 32.760-80 -0.06 32.790 32.730 -0.49
USD/VND Vietnam 21248-348 21296-396 -0.23 21315 21298 -0.41
USD/BRR Brazil 2.6145-75 2.6155-85 -0.04 2.6195 2.6158 -1.56
USD/MXN Mexico 14.4886-5186 14.4734-5034 +0.10 14.5054 14.4810 -1.64
USD/ARS Argentina 8.5883-923 8.5893-933 -0.01 8.5930 8.5889 +1.49
Источник: Tullett Prebon
</pre>
<p>
(Конец)</p>
<p> Dow Jones Newswires, ПРАЙМ</p>
<p>GMT: 2015-01-15 03:50:00</p>
<p>Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.</p>
</div>
Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
<br>
<p></p>
<pre>
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 117.61-62 117.33-34 +0.25 117.85 117.14 -1.76
EUR/USD Евро 1.1783-86 1.1788-91 -0.04 1.1795 1.1773 -2.60
GBP/USD U.K. 1.5236-41 1.5233-38 +0.02 1.5246 1.5231 -2.18
USD/CHF Switzerland 1.0189-93 1.0187-91 +0.02 1.0202 1.0183 +2.49
USD/CAD Canada 1.1964-69 1.1950-55 +0.12 1.1968 1.1942 +2.97
AUD/USD Australia 0.8187-91 0.8147-51 +0.49 0.8221 0.8133 +0.22
NZD/USD New Zealand 0.7715-21 0.7713-19 +0.03 0.7728 0.7706 -0.99
Курсы евро
EUR/JPY Japan 138.59-63 138.30-34 +0.21 138.80 138.09 -4.37
EUR/GBP U.K. 0.7731-34 0.7737-40 -0.08 0.7743 0.7726 -0.42
EUR/CHF Switzerland 1.2010-13 1.2009-12 +0.01 1.2014 1.2009 -0.16
EUR/CAD Canada 1.4097-107 1.4084-94 +0.09 1.4104 1.4067 +0.31
EUR/AUD Australia 1.4385-95 1.4461-71 -0.53 1.4488 1.4326 -2.82
EUR/DKK Denmark 7.4385-92 7.4381-88 +0.01 7.4398 7.4367 -0.11
EUR/NOK Norway 8.9840-90 8.9833-83 +0.01 9.0001 8.9796 -0.32
EUR/SEK Sweden 9.5026-126 9.5256-356 -0.24 9.5365 9.5064 +0.67
EUR/CZK Czech Rep. 28.012-78 28.010-76 +0.01 28.053 28.036 +1.38
EUR/HUF Hungary 319.45-20.01 319.32-88 +0.04 320.05 319.46 +1.04
EUR/PLN Poland 4.2585-601 4.2563-79 +0.05 4.2618 4.2562 -0.63
Курсы иены
AUD/JPY Australia 96.30-34 95.61-65 +0.72 96.74 95.52 -1.53
GBP/JPY U.K. 179.19-25 178.73-79 +0.26 179.57 178.43 -3.91
CAD/JPY Canada 98.26-31 98.15-20 +0.12 98.55 97.94 -4.56
NZD/JPY New Zealand 90.75-79 90.53-57 +0.24 90.97 90.42 -2.74
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 23.772-822 23.763-813 +0.04 23.820 23.781 +4.08
USD/HUF Hungary 271.22-62 270.91-01 +0.11 271.61 270.97 +3.73
USD/DKK Denmark 6.3119-29 6.3091-101 +0.04 6.3186 6.3074 +2.55
USD/NOK Norway 7.6227-87 7.6189-249 +0.05 7.6335 7.6199 +2.34
USD/PLZ Poland 3.6141-46 3.6104-09 +0.10 3.6189 3.6104 +2.02
USD/RUB Москва 64.311-71 64.786-846 -0.73 64.880 64.214 +6.27
USD/SEK Sweden 8.0632-722 8.0800-90 -0.21 8.0921 8.0651 +3.32
USD/ZAR S. Africa 11.4458-758 11.4289-589 +0.15 11.4674 11.4381 -0.84
USD/CNY Китай 6.1948-68 6.1946-66 +0.00 6.1996 6.1909 -0.15
USD/HKD Гонконг 7.7541-46 7.7539-44 +0.00 7.7546 7.7537 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.5674-724 3.5762-812 -0.25 3.5857 3.5615 +1.86
USD/INR India 61.850-60 62.180-90 -0.53 62.185 61.855 -1.87
USD/IDR Indonesia 12617-27 12576-86 +0.33 12637 12581 +1.57
USD/PHP Philippines 44.680-700 44.680-700 0.00 44.690 44.690 -0.08
USD/SGD Сингапур 1.3332-42 1.3342-52 -0.07 1.3355 1.3324 +0.63
USD/KRW S. Korea 1080.97-2.97 1081.85-3.85 -0.08 1087.30 1081.32 -1.09
USD/TWD Taiwan 31.743-49 31.801-07 -0.18 31.823 31.734 +0.32
USD/THB Thailand 32.740-60 32.760-80 -0.06 32.790 32.730 -0.49
USD/VND Vietnam 21248-348 21296-396 -0.23 21315 21298 -0.41
USD/BRR Brazil 2.6145-75 2.6155-85 -0.04 2.6195 2.6158 -1.56
USD/MXN Mexico 14.4886-5186 14.4734-5034 +0.10 14.5054 14.4810 -1.64
USD/ARS Argentina 8.5883-923 8.5893-933 -0.01 8.5930 8.5889 +1.49
Источник: Tullett Prebon
</pre>
<p>
(Конец)</p>
<p> Dow Jones Newswires, ПРАЙМ</p>
<p>GMT: 2015-01-15 03:50:00</p>
<p>Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.</p>
</div>
Комментарии 0