<div id="content">
<br>
<p></p>
<pre>
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 117.89-90 117.33-34 +0.48 117.95 117.14 -1.53
EUR/USD Евро 1.1765-68 1.1788-91 -0.20 1.1795 1.1761 -2.74
GBP/USD U.K. 1.5221-26 1.5233-38 -0.08 1.5246 1.5223 -2.28
USD/CHF Switzerland 1.0205-09 1.0187-91 +0.18 1.0213 1.0183 +2.66
USD/CAD Canada 1.1971-76 1.1950-55 +0.18 1.1977 1.1942 +3.03
AUD/USD Australia 0.8208-12 0.8147-51 +0.75 0.8221 0.8133 +0.48
NZD/USD New Zealand 0.7731-37 0.7713-19 +0.23 0.7745 0.7706 -0.78
Курсы евро
EUR/JPY Japan 138.69-73 138.30-34 +0.28 138.80 138.09 -4.30
EUR/GBP U.K. 0.7727-30 0.7737-40 -0.13 0.7743 0.7725 -0.48
EUR/CHF Switzerland 1.2009-12 1.2009-12 0.00 1.2014 1.2009 -0.17
EUR/CAD Canada 1.4083-93 1.4084-94 -0.01 1.4104 1.4067 +0.21
EUR/AUD Australia 1.4328-38 1.4461-71 -0.92 1.4488 1.4320 -3.20
EUR/DKK Denmark 7.4387-94 7.4381-88 +0.01 7.4408 7.4367 -0.11
EUR/NOK Norway 8.9889-939 8.9833-83 +0.06 9.0146 8.9796 -0.27
EUR/SEK Sweden 9.5146-246 9.5256-356 -0.12 9.5365 9.5040 +0.80
EUR/CZK Czech Rep. 28.006-72 28.010-76 -0.01 28.053 28.031 +1.36
EUR/HUF Hungary 319.42-98 319.32-88 +0.03 320.05 319.46 +1.03
EUR/PLN Poland 4.2574-90 4.2563-79 +0.03 4.2618 4.2560 -0.66
Курсы иены
AUD/JPY Australia 96.77-81 95.61-65 +1.21 96.85 95.52 -1.05
GBP/JPY U.K. 179.44-50 178.73-79 +0.40 179.60 178.43 -3.77
CAD/JPY Canada 98.43-48 98.15-20 +0.29 98.55 97.94 -4.39
NZD/JPY New Zealand 91.17-21 90.53-57 +0.71 91.20 90.42 -2.29
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 23.805-55 23.763-813 +0.17 23.845 23.781 +4.23
USD/HUF Hungary 271.46-86 270.91-01 +0.20 272.01 270.97 +3.83
USD/DKK Denmark 6.3221-31 6.3091-101 +0.21 6.3257 6.3074 +2.71
USD/NOK Norway 7.6382-442 7.6189-249 +0.25 7.6630 7.6199 +2.54
USD/PLZ Poland 3.6186-91 3.6104-09 +0.23 3.6208 3.6104 +2.15
USD/RUB Москва 64.177-237 64.786-846 -0.94 64.922 64.037 +6.05
USD/SEK Sweden 8.0872-962 8.0800-90 +0.09 8.1058 8.0651 +3.63
USD/ZAR S. Africa 11.4359-659 11.4289-589 +0.06 11.4674 11.4381 -0.92
USD/CNY Китай 6.1946-66 6.1946-66 0.00 6.1996 6.1909 -0.15
USD/HKD Гонконг 7.7543-48 7.7539-44 +0.01 7.7548 7.7537 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.5678-728 3.5762-812 -0.23 3.5857 3.5615 +1.87
USD/INR India 61.770-80 62.180-90 -0.66 62.185 61.725 -2.00
USD/IDR Indonesia 12607-17 12576-86 +0.25 12637 12581 +1.49
USD/PHP Philippines 44.680-700 44.680-700 0.00 44.690 44.690 -0.08
USD/SGD Сингапур 1.3332-42 1.3342-52 -0.07 1.3355 1.3324 +0.63
USD/KRW S. Korea 1082.28-4.28 1081.85-3.85 +0.04 1087.30 1081.32 -0.97
USD/TWD Taiwan 31.738-44 31.801-07 -0.20 31.823 31.734 +0.31
USD/THB Thailand 32.740-60 32.760-80 -0.06 32.790 32.730 -0.49
USD/VND Vietnam 21248-348 21296-396 -0.23 21315 21298 -0.41
USD/BRR Brazil 2.6147-77 2.6155-85 -0.03 2.6195 2.6158 -1.55
USD/MXN Mexico 14.4871-5171 14.4734-5034 +0.09 14.5181 14.4810 -1.65
USD/ARS Argentina 8.5879-919 8.5893-933 -0.02 8.5930 8.5889 +1.48
Источник: Tullett Prebon
</pre>
<p>
(Конец)</p>
<p> Dow Jones Newswires, ПРАЙМ</p>
<p>GMT: 2015-01-15 06:50:00</p>
<p>Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.</p>
</div>
Межбанковские валютные курсы на 06:50 по Гринвичу
<br>
<p></p>
<pre>
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 117.89-90 117.33-34 +0.48 117.95 117.14 -1.53
EUR/USD Евро 1.1765-68 1.1788-91 -0.20 1.1795 1.1761 -2.74
GBP/USD U.K. 1.5221-26 1.5233-38 -0.08 1.5246 1.5223 -2.28
USD/CHF Switzerland 1.0205-09 1.0187-91 +0.18 1.0213 1.0183 +2.66
USD/CAD Canada 1.1971-76 1.1950-55 +0.18 1.1977 1.1942 +3.03
AUD/USD Australia 0.8208-12 0.8147-51 +0.75 0.8221 0.8133 +0.48
NZD/USD New Zealand 0.7731-37 0.7713-19 +0.23 0.7745 0.7706 -0.78
Курсы евро
EUR/JPY Japan 138.69-73 138.30-34 +0.28 138.80 138.09 -4.30
EUR/GBP U.K. 0.7727-30 0.7737-40 -0.13 0.7743 0.7725 -0.48
EUR/CHF Switzerland 1.2009-12 1.2009-12 0.00 1.2014 1.2009 -0.17
EUR/CAD Canada 1.4083-93 1.4084-94 -0.01 1.4104 1.4067 +0.21
EUR/AUD Australia 1.4328-38 1.4461-71 -0.92 1.4488 1.4320 -3.20
EUR/DKK Denmark 7.4387-94 7.4381-88 +0.01 7.4408 7.4367 -0.11
EUR/NOK Norway 8.9889-939 8.9833-83 +0.06 9.0146 8.9796 -0.27
EUR/SEK Sweden 9.5146-246 9.5256-356 -0.12 9.5365 9.5040 +0.80
EUR/CZK Czech Rep. 28.006-72 28.010-76 -0.01 28.053 28.031 +1.36
EUR/HUF Hungary 319.42-98 319.32-88 +0.03 320.05 319.46 +1.03
EUR/PLN Poland 4.2574-90 4.2563-79 +0.03 4.2618 4.2560 -0.66
Курсы иены
AUD/JPY Australia 96.77-81 95.61-65 +1.21 96.85 95.52 -1.05
GBP/JPY U.K. 179.44-50 178.73-79 +0.40 179.60 178.43 -3.77
CAD/JPY Canada 98.43-48 98.15-20 +0.29 98.55 97.94 -4.39
NZD/JPY New Zealand 91.17-21 90.53-57 +0.71 91.20 90.42 -2.29
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 23.805-55 23.763-813 +0.17 23.845 23.781 +4.23
USD/HUF Hungary 271.46-86 270.91-01 +0.20 272.01 270.97 +3.83
USD/DKK Denmark 6.3221-31 6.3091-101 +0.21 6.3257 6.3074 +2.71
USD/NOK Norway 7.6382-442 7.6189-249 +0.25 7.6630 7.6199 +2.54
USD/PLZ Poland 3.6186-91 3.6104-09 +0.23 3.6208 3.6104 +2.15
USD/RUB Москва 64.177-237 64.786-846 -0.94 64.922 64.037 +6.05
USD/SEK Sweden 8.0872-962 8.0800-90 +0.09 8.1058 8.0651 +3.63
USD/ZAR S. Africa 11.4359-659 11.4289-589 +0.06 11.4674 11.4381 -0.92
USD/CNY Китай 6.1946-66 6.1946-66 0.00 6.1996 6.1909 -0.15
USD/HKD Гонконг 7.7543-48 7.7539-44 +0.01 7.7548 7.7537 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.5678-728 3.5762-812 -0.23 3.5857 3.5615 +1.87
USD/INR India 61.770-80 62.180-90 -0.66 62.185 61.725 -2.00
USD/IDR Indonesia 12607-17 12576-86 +0.25 12637 12581 +1.49
USD/PHP Philippines 44.680-700 44.680-700 0.00 44.690 44.690 -0.08
USD/SGD Сингапур 1.3332-42 1.3342-52 -0.07 1.3355 1.3324 +0.63
USD/KRW S. Korea 1082.28-4.28 1081.85-3.85 +0.04 1087.30 1081.32 -0.97
USD/TWD Taiwan 31.738-44 31.801-07 -0.20 31.823 31.734 +0.31
USD/THB Thailand 32.740-60 32.760-80 -0.06 32.790 32.730 -0.49
USD/VND Vietnam 21248-348 21296-396 -0.23 21315 21298 -0.41
USD/BRR Brazil 2.6147-77 2.6155-85 -0.03 2.6195 2.6158 -1.55
USD/MXN Mexico 14.4871-5171 14.4734-5034 +0.09 14.5181 14.4810 -1.65
USD/ARS Argentina 8.5879-919 8.5893-933 -0.02 8.5930 8.5889 +1.48
Источник: Tullett Prebon
</pre>
<p>
(Конец)</p>
<p> Dow Jones Newswires, ПРАЙМ</p>
<p>GMT: 2015-01-15 06:50:00</p>
<p>Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.</p>
</div>
Комментарии 0