Пт. Апр 19th, 2024

Межбанковские валютные курсы на 10:50 по Гринвичу

By admin Сен1,2015

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек

USD/JPY Japan 117.53-56 117.72-76 -0.17 117.74 117.24 +11.62
EUR/USD Евро 1.2470-72 1.2504-07 -0.28 1.2523 1.2466 -9.27
GBP/USD U.K. 1.5752-56 1.5790-95 -0.24 1.5824 1.5748 -4.85
USD/CHF Switzerland 0.9636-40 0.9610-14 +0.27 0.9643 0.9600 +7.93
USD/CAD Canada 1.1282-86 1.1245-51 +0.32 1.1283 1.1240 +6.23
AUD/USD Australia 0.8563-68 0.8548-52 +0.18 0.8615 0.8530 -3.92
NZD/USD New Zealand 0.7879-80 0.7870-76 +0.08 0.7927 0.7863 -4.16

Курсы евро

EUR/JPY Japan 146.56-60 147.22-27 -0.45 147.26 146.44 +1.27
EUR/GBP U.K. 0.7916-17 0.7918-20 -0.03 0.7925 0.7899 -4.63
EUR/CHF Switzerland 1.2018-22 1.2020-24 -0.02 1.2025 1.2018 -2.07
EUR/CAD Canada 1.4070-76 1.4063-70 +0.05 1.4088 1.4040 -3.60
EUR/AUD Australia 1.4557-66 1.4622-31 -0.44 1.4660 1.4526 -5.54
EUR/DKK Denmark 7.4378-414 7.4383-419 -0.01 7.4440 7.4364 -0.27
EUR/NOK Norway 8.6279-94 8.5354-437 +1.04 8.6292 8.5270 +3.40
EUR/SEK Sweden 9.2630-50 9.2495-575 +0.11 9.2735 9.2460 +4.70
EUR/CZK Czech Rep. 27.602-18 27.555-86 +0.15 27.611 27.553 +1.01
EUR/HUF Hungary 307.19-36 306.70-07 +0.11 307.26 306.70 +3.40
EUR/PLN Poland 4.1817-28 4.1771-806 +0.08 4.1825 4.1786 +0.66

Курсы иены

AUD/JPY Australia 100.63-70 100.64-71 -0.01 101.04 100.36 +7.22
GBP/JPY U.K. 185.13-23 185.88-98 -0.40 185.91 185.03 +6.20
CAD/JPY Canada 104.14-20 104.64-72 -0.49 104.69 104.11 +5.07
NZD/JPY New Zealand 92.60-63 92.65-74 -0.09 92.98 92.40 +6.98

Другие курсы доллара

USD/CZK Czech Rep. 22.133-46 22.035-57 +0.43 22.138 22.032 +11.32
USD/HUF Hungary 246.31-44 245.26-63 +0.38 246.39 245.10 +13.95
USD/DKK Denmark 5.9640-66 5.9483-502 +0.27 5.9680 5.9408 +9.91
USD/NOK Norway 6.9183-92 6.8255-312 +1.32 6.9193 6.8150 +13.95
USD/PLZ Poland 3.3532-40 3.3399-430 +0.36 3.3540 3.3382 +10.94
USD/RUB Москва 47.448-644 47.230-538 +0.34 47.845 47.210 +44.42
USD/SEK Sweden 7.4275-88 7.3966-4020 +0.39 7.4280 7.3872 +15.39
USD/ZAR S. Africa 10.9670-714 10.9506-651 +0.10 10.9739 10.9322 +4.57

USD/CNY Китай 6.1377-86 6.1399-412 -0.04 6.1430 6.1086 +1.36
USD/HKD Гонконг 7.7523-34 7.7536-45 -0.02 7.7542 7.7526 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.2816-4100 3.2725-4006 +0.28 3.3518 3.3422 +1.91
USD/INR India 61.880-95 61.753-99 +0.18 61.935 61.743 +0.04
USD/IDR Indonesia 12159-79 12138-78 +0.09 12180 12165 +0.07
USD/PHP Philippines 44.847-908 44.829-05 -0.16 44.944 44.398 +1.09
USD/SGD Сингапур 1.2983-90 1.2975-81 +0.07 1.2986 1.2962 +2.84
USD/KRW S. Korea 1097.00-100.62 1102.21-5.42 -0.45 1103.68 1097.08 +4.07
USD/TWD Taiwan 30.844-906 30.891-902 -0.07 30.945 30.862 +3.14
USD/THB Thailand 32.762-88 32.733-79 +0.06 32.786 32.758 +0.18
USD/VND Vietnam 21380-400 21055-707 +0.04 21380 21400 +1.23

USD/BRR Brazil 2.4977-5042 2.4981-5046 -0.02 2.4985 2.5042 +5.89
USD/MXN Mexico 13.7276-94 13.7245-312 +0.00 13.7319 13.7024 +5.27
USD/ARS Argentina 8.5173-246 8.5189-262 -0.02 8.5210 8.5236 +30.72

Источник: ICAP Plc.

By admin

Related Post