Вт. Апр 16th, 2024

Межбанковские валютные курсы на 11:50 по Гринвичу

By admin Сен1,2015

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек

USD/JPY Japan 117.45-50 117.72-76 -0.22 117.74 117.24 +11.55
EUR/USD Евро 1.2483-86 1.2504-07 -0.17 1.2523 1.2466 -9.17
GBP/USD U.K. 1.5765-70 1.5790-95 -0.16 1.5824 1.5746 -4.77
USD/CHF Switzerland 0.9628-30 0.9610-14 +0.17 0.9643 0.9600 +7.82
USD/CAD Canada 1.1260-62 1.1245-51 +0.12 1.1286 1.1240 +6.02
AUD/USD Australia 0.8569-72 0.8548-52 +0.24 0.8615 0.8530 -3.87
NZD/USD New Zealand 0.7886-90 0.7870-76 +0.19 0.7927 0.7863 -4.05

Курсы евро

EUR/JPY Japan 146.62-68 147.22-27 -0.40 147.26 146.44 +1.32
EUR/GBP U.K. 0.7916-18 0.7918-20 -0.03 0.7925 0.7899 -4.63
EUR/CHF Switzerland 1.2019-30 1.2020-24 +0.02 1.2025 1.2018 -2.03
EUR/CAD Canada 1.4056-60 1.4063-70 -0.06 1.4088 1.4040 -3.70
EUR/AUD Australia 1.4562-70 1.4622-31 -0.41 1.4660 1.4526 -5.51
EUR/DKK Denmark 7.4373-418 7.4383-419 -0.01 7.4440 7.4364 -0.27
EUR/NOK Norway 8.6137-88 8.5354-437 +0.90 8.6353 8.5270 +3.25
EUR/SEK Sweden 9.2639-98 9.2495-575 +0.14 9.2735 9.2460 +4.74
EUR/CZK Czech Rep. 27.612-28 27.555-86 +0.18 27.620 27.553 +1.04
EUR/HUF Hungary 306.90-7.42 306.70-7.20 +0.07 307.41 306.70 +3.36
EUR/PLN Poland 4.1802-18 4.1771-806 +0.05 4.1844 4.1786 +0.63

Курсы иены

AUD/JPY Australia 100.65-72 100.64-71 +0.01 101.04 100.36 +7.24
GBP/JPY U.K. 185.16-30 185.88-98 -0.38 185.91 185.03 +6.23
CAD/JPY Canada 104.29-35 104.64-72 -0.34 104.69 104.11 +5.22
NZD/JPY New Zealand 92.62-71 92.65-74 -0.03 92.98 92.40 +7.04

Другие курсы доллара

USD/CZK Czech Rep. 22.120-30 22.035-57 +0.36 22.143 22.032 +11.25
USD/HUF Hungary 245.86-6.24 245.26-63 +0.25 246.39 245.10 +13.80
USD/DKK Denmark 5.9579-606 5.9483-502 +0.17 5.9680 5.9408 +9.79
USD/NOK Norway 6.9005-34 6.8255-312 +1.08 6.9235 6.8150 +13.67
USD/PLZ Poland 3.3487-98 3.3399-430 +0.23 3.3553 3.3382 +10.80
USD/RUB Москва 47.046-110 47.230-538 -0.65 47.845 46.768 +43.00
USD/SEK Sweden 7.4213-48 7.3966-4020 +0.32 7.4339 7.3872 +15.31
USD/ZAR S. Africa 10.9556-640 10.9506-651 +0.02 10.9739 10.9322 +4.48

USD/CNY Китай 6.1380-90 6.1399-412 -0.03 6.1430 6.1086 +1.37
USD/HKD Гонконг 7.7523-32 7.7536-45 -0.02 7.7542 7.7526 -0.02
USD/MYR Malaysia 3.2789-4072 3.2725-4006 +0.19 3.3518 3.3422 +1.83
USD/INR India 61.833-84 61.753-99 +0.13 61.935 61.743 0.00
USD/IDR Indonesia 12159-79 12138-78 +0.09 12180 12165 +0.07
USD/PHP Philippines 44.847-908 44.829-05 -0.16 44.944 44.398 +1.09
USD/SGD Сингапур 1.2980-86 1.2975-81 +0.04 1.2988 1.2962 +2.81
USD/KRW S. Korea 1097.90-100.02 1102.21-5.42 -0.44 1103.68 1097.08 +4.09
USD/TWD Taiwan 30.873-94 30.891-902 -0.04 30.945 30.862 +3.17
USD/THB Thailand 32.707-828 32.733-79 +0.04 32.786 32.758 +0.16
USD/VND Vietnam 21380-400 21055-707 +0.04 21380 21400 +1.23

USD/BRR Brazil 2.5097-162 2.4981-5046 +0.46 2.5133 2.5022 +6.40
USD/MXN Mexico 13.7179-90 13.7245-312 -0.07 13.7320 13.7024 +5.19
USD/ARS Argentina 8.5183-256 8.5189-262 -0.01 8.5210 8.5236 +30.73

Источник: ICAP Plc.

By admin

Related Post