Чт. Апр 25th, 2024

Межбанковские валютные курсы на 12:50 по Гринвичу

By admin Сен1,2015

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек

USD/JPY Japan 117.44-48 117.72-76 -0.24 117.74 117.24 +11.54
EUR/USD Евро 1.2487-90 1.2504-07 -0.14 1.2523 1.2466 -9.14
GBP/USD U.K. 1.5760-64 1.5790-95 -0.19 1.5824 1.5746 -4.80
USD/CHF Switzerland 0.9626-30 0.9610-14 +0.16 0.9643 0.9600 +7.81
USD/CAD Canada 1.1244-48 1.1245-51 -0.02 1.1286 1.1240 +5.88
AUD/USD Australia 0.8574-78 0.8548-52 +0.30 0.8615 0.8530 -3.80
NZD/USD New Zealand 0.7900-04 0.7870-76 +0.37 0.7927 0.7863 -3.88

Курсы евро

EUR/JPY Japan 146.68-72 147.22-27 -0.37 147.26 146.44 +1.36
EUR/GBP U.K. 0.7924-00 0.7918-20 +0.06 0.7926 0.7899 -4.54
EUR/CHF Switzerland 1.2022-26 1.2020-24 +0.02 1.2025 1.2018 -2.03
EUR/CAD Canada 1.4043-50 1.4063-70 -0.14 1.4088 1.4040 -3.78
EUR/AUD Australia 1.4558-66 1.4622-31 -0.44 1.4660 1.4526 -5.54
EUR/DKK Denmark 7.4374-418 7.4383-419 -0.01 7.4440 7.4364 -0.27
EUR/NOK Norway 8.5926-6010 8.5354-437 +0.67 8.6353 8.5270 +3.02
EUR/SEK Sweden 9.2616-94 9.2495-575 +0.13 9.2735 9.2460 +4.72
EUR/CZK Czech Rep. 27.600-22 27.555-86 +0.15 27.624 27.553 +1.01
EUR/HUF Hungary 307.03-28 306.70-07 +0.07 307.41 306.70 +3.36
EUR/PLN Poland 4.1791-802 4.1771-806 +0.02 4.1844 4.1786 +0.59

Курсы иены

AUD/JPY Australia 100.72-78 100.64-71 +0.08 101.04 100.36 +7.31
GBP/JPY U.K. 185.09-20 185.88-98 -0.43 185.91 185.03 +6.18
CAD/JPY Canada 104.41-48 104.64-72 -0.22 104.69 104.11 +5.35
NZD/JPY New Zealand 92.78-86 92.65-74 +0.13 92.98 92.40 +7.22

Другие курсы доллара

USD/CZK Czech Rep. 22.101-16 22.035-57 +0.29 22.143 22.032 +11.16
USD/HUF Hungary 245.86-6.02 245.26-63 +0.20 246.39 245.10 +13.75
USD/DKK Denmark 5.9556-82 5.9483-502 +0.13 5.9680 5.9408 +9.75
USD/NOK Norway 6.8808-64 6.8255-312 +0.81 6.9235 6.8150 +13.37
USD/PLZ Poland 3.3447-88 3.3399-430 +0.16 3.3553 3.3382 +10.72
USD/RUB Москва 46.828-50 47.230-538 -1.15 47.845 46.720 +42.27
USD/SEK Sweden 7.4165-216 7.3966-4020 +0.27 7.4339 7.3872 +15.25
USD/ZAR S. Africa 10.9551-702 10.9506-651 +0.04 10.9739 10.9322 +4.51

USD/CNY Китай 6.1297-300 6.1399-412 -0.17 6.1430 6.1086 +1.23
USD/HKD Гонконг 7.7522-32 7.7536-45 -0.02 7.7542 7.7526 -0.02
USD/MYR Malaysia 3.2822-4104 3.2725-4006 +0.29 3.3518 3.3422 +1.93
USD/INR India 61.807-79 61.753-99 +0.11 61.935 61.743 -0.03
USD/IDR Indonesia 12159-79 12138-78 +0.09 12180 12165 +0.07
USD/PHP Philippines 44.735-976 44.829-05 -0.21 44.944 44.398 +1.04
USD/SGD Сингапур 1.2980-84 1.2975-81 +0.03 1.2988 1.2962 +2.80
USD/KRW S. Korea 1097.23-101.24 1102.21-5.42 -0.41 1103.68 1097.08 +4.11
USD/TWD Taiwan 30.863-904 30.891-902 -0.04 30.945 30.862 +3.17
USD/THB Thailand 32.739-96 32.733-79 +0.04 32.786 32.758 +0.16
USD/VND Vietnam 21061-712 21055-707 +0.03 21380 21400 +1.21

USD/BRR Brazil 2.5101-66 2.4981-5046 +0.48 2.5133 2.5022 +6.42
USD/MXN Mexico 13.7149-230 13.7245-312 -0.06 13.7320 13.7024 +5.19
USD/ARS Argentina 8.5191-264 8.5189-262 +0.00 8.5210 8.5236 +30.74

Источник: ICAP Plc.

By admin

Related Post