Межбанковские валютные курсы на 19:50 по Гринвичу

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 119.34-35 118.63-64 +0.60 119.62 118.41 -0.31
EUR/USD Евро 1.1317-20 1.1325-28 -0.07 1.1347 1.1275 -6.45
GBP/USD U.K. 1.5252-57 1.5213-18 +0.26 1.5275 1.5199 -2.08
USD/CHF Switzerland 0.9262-66 0.9235-39 +0.29 0.9279 0.9214 -6.83
USD/CAD Canada 1.2601-06 1.2466-71 +1.08 1.2626 1.2450 +8.45
AUD/USD Australia 0.7769-73 0.7800-04 -0.40 0.7843 0.7748 -4.90
NZD/USD New Zealand 0.7399-405 0.7408-14 -0.12 0.7440 0.7385 -5.04
Курсы евро
EUR/JPY Japan 135.05-09 134.34-38 +0.53 135.28 134.05 -6.81
EUR/GBP U.K. 0.7420-23 0.7442-45 -0.30 0.7449 0.7409 -4.43
EUR/CHF Switzerland 1.0483-86 1.0458-61 +0.24 1.0496 1.0436 -12.85
EUR/CAD Canada 1.4257-67 1.4112-22 +1.03 1.4295 1.4074 +1.44
EUR/AUD Australia 1.4563-73 1.4510-20 +0.37 1.4595 1.4459 -1.61
EUR/DKK Denmark 7.4430-37 7.4431-38 0.00 7.4457 7.4422 -0.05
EUR/NOK Norway 8.5800-50 8.6219-69 -0.49 8.6257 8.5435 -4.80
EUR/SEK Sweden 9.4034-134 9.4642-742 -0.64 9.4832 9.3997 -0.38
EUR/CZK Czech Rep. 27.634-98 27.690-754 -0.20 27.757 27.656 +0.01
EUR/HUF Hungary 308.82-9.36 307.75-8.29 +0.35 310.86 307.40 -2.33
EUR/PLN Poland 4.2014-30 4.1829-45 +0.44 4.2048 4.1755 -1.96
Курсы иены
AUD/JPY Australia 92.71-75 92.53-57 +0.19 92.97 92.25 -5.20
GBP/JPY U.K. 182.03-09 180.47-53 +0.86 182.28 180.27 -2.39
CAD/JPY Canada 94.68-73 95.11-16 -0.44 95.80 94.48 -8.03
NZD/JPY New Zealand 88.30-34 87.88-92 +0.48 88.61 87.63 -5.37
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 24.417-67 24.446-96 -0.12 24.602 24.420 +6.90
USD/HUF Hungary 272.90-3.30 271.76-2.16 +0.42 275.51 271.16 +4.38
USD/DKK Denmark 6.5768-78 6.5724-34 +0.07 6.6033 6.5607 +6.85
USD/NOK Norway 7.5807-67 7.6127-87 -0.42 7.6170 7.5553 +1.77
USD/PLZ Poland 3.7125-30 3.6939-44 +0.50 3.7283 3.6839 +4.80
USD/RUB Москва 66.794-854 65.786-846 +1.53 67.326 65.019 +10.37
USD/SEK Sweden 8.3092-182 8.3564-654 -0.56 8.3817 8.3005 +6.47
USD/ZAR S. Africa 11.6780-7080 11.5728-6028 +0.91 11.7239 11.5477 +1.17
USD/CNY Китай 6.2429-49 6.2497-517 -0.11 6.2508 6.2360 +0.62
USD/HKD Гонконг 7.7541-46 7.7534-39 +0.01 7.7548 7.7532 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.5801-51 3.5539-89 +0.74 3.5864 3.5562 +2.23
USD/INR India 62.292-312 62.139-59 +0.25 62.374 61.955 -1.16
USD/IDR Indonesia 12702-12 12662-72 +0.32 12725 12621 +2.25
USD/PHP Philippines 44.305-10 44.340-60 -0.10 44.415 44.295 -0.93
USD/SGD Сингапур 1.3545-55 1.3532-42 +0.10 1.3570 1.3525 +2.24
USD/KRW S. Korea 1099.59-101.59 1094.23-6.23 +0.49 1100.70 1088.15 +0.61
USD/TWD Taiwan 31.584-90 31.570-76 +0.04 31.596 31.460 -0.18
USD/THB Thailand 32.630-50 32.590-610 +0.12 32.660 32.570 -0.82
USD/VND Vietnam 21115-215 21308-408 -0.90 21358 21164 -1.03
USD/BRR Brazil 2.8332-62 2.7728-58 +2.18 2.8390 2.7689 +6.67
USD/MXN Mexico 14.9541-841 14.8190-490 +0.91 14.9882 14.7914 +1.52
USD/ARS Argentina 8.6658-98 8.6646-86 +0.01 8.6724 8.6640 +2.40
Источник: Tullett Prebon
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-02-10 19:50:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.