5 июня (Dow Jones). Государственная Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) в основном оставила без изменений официальные цены реализации нефти (OSP) для США.
Цены для Азии в основном были повышены.
Цены на нефть для Северо-Западной Европы были снижены.
Цены для стран средиземноморского региона изменились по-разному
сорт нефти | июнь | июль | изменение |
---|---|---|---|
Extra Light | +3.05 | +3.55 | +0.50 |
Light | +1.55 | +1.55 | без изменений |
Medium | -0.05 | -0.05 | без изменений |
Heavy | -0.55 | -0.55 | без изменений |
сорт нефти | июнь | июль | изменение |
---|---|---|---|
Extra Light | -0.95 | -1.35 | -0.40 |
Light | -2.65 | -2.90 | -0.25 |
Medium | -4.20 | -4.55 | -0.35 |
Heavy | -6.40 | -6.90 | -0.50 |
сорт нефти | июнь | июль | Изменение |
---|---|---|---|
Super Light | +1.70 | +1.40 | -0.30 |
Extra Light | +0.70 | +0.90 | +0.20 |
Light | -0.60 | без изменений | +0.60 |
Medium | -1.80 | -1.00 | +0.80 |
Heavy | -3.75 | -2.65 | +1.10 |
сорт нефти | июнь | июль | изменение |
---|---|---|---|
Extra Light | -0.70 | -0.80 | -0.10 |
Light | -2.40 | -2.30 | +0.10 |
Medium | -3.85 | -3.85 | без изменений |
Heavy | -5.65 | -5.65 | без изменений |
- Dow Jones Newswires; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-06-04 11:26:17
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0