5 марта. (Dow Jones).Время и даты приведены по Гринвичу.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|
5 марта, четверг | 06.30 | Франция | Уровень безработицы по стандартам Международной организации труда | 4-й квартал | 10.4% | |
5 марта, четверг | 07.00 | Германия | Внутренние заказы в производственной сфере, с коррекцией | январь | +3.4% | |
5 марта, четверг | 07.00 | Германия | Экспортные заказы в производственной сфере, с коррекцией | январь | +4.8% | |
5 марта, четверг | 07.00 | Германия | Заказы в производственной сфере, с коррекцией | январь | -1% | +4.2% |
5 марта, четверг | 07.00 | Германия | Заказы в производственной сфере, без учета коррекции | январь | +5.6% | |
5 марта, четверг | 08.00 | Великобритания | Индекс цен на жилье Halifax | февраль | +2% м/м, +8.5% г/г | |
5 марта, четверг | 09.00 | Италия | ВВП | 4-й квартал | +0% к/к, -0.3% г/г | -0.1% к/к, -0.5% г/г |
5 марта, четверг | 09.00 | Великобритания | Регистрация автомобилей | февраль | ||
5 марта, четверг | 09.10 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы розничной торговли | февраль | ||
5 марта, четверг | 12.00 | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | март | 0.5% | 0.5% |
5 марта, четверг | 12.30 | США | Данные Challenger о сокращении рабочих мест | февраль | +63% м/м | |
5 марта, четверг | 12.45 | еврозона | Решение Европейского центрального банка по процентной ставке | 0.05% | 0.05% | |
5 марта, четверг | 13.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 22-28 февраля | 296 000 | 313 000 |
5 марта, четверг | 13.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 22-28 февраля | +31 000 | |
5 марта, четверг | 13.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 15-21 февраля | 2 401 000 | |
5 марта, четверг | 13.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 15-21 февраля | -21 000 | |
5 марта, четверг | 13.30 | США | Производительность труда вне сельского хозяйства, пересмотренные данные | 4-й квартал | -2.3% | +2.3% |
5 марта, четверг | 13.30 | США | Удельные расходы на оплату труда, пересмотренные данные | 4-й квартал | +3.6% | -1% |
5 марта, четверг | 14.45 | США | Индекс потребительского комфорта Bloomberg | |||
5 марта, четверг | 15.00 | США | Бизнес-барометр DJ-BTMU | -0.1% н/н, +0.7% г/г | ||
5 марта, четверг | 15.00 | Канада | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Ivey | февраль | 42.6 | |
5 марта, четверг | 15.00 | Канада | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Ivey, с коррекцией | февраль | 45.4 | |
5 марта, четверг | 15.00 | США | Производственные заказы | январь | +0.1% | -3.4% |
5 марта, четверг | 15.00 | США | Производственные заказы без учета оборонных | январь | -3.2% | |
5 марта, четверг | 15.00 | США | Производственные заказы без учета транспортного сектора | январь | -2.3% | |
5 марта, четверг | 15.00 | США | Заказы на товары длительного пользования, пересмотренные данные | январь | -3.3% | |
5 марта, четверг | 17.00 | США | Индекс продаж в розничных сетях | февраль | ||
5 марта, четверг | 21.30 | США | Долговые обязательства в держании иностранных центральных банков | |||
5 марта, четверг | 21.30 | США | Индикаторы денежной массы | |||
5 марта, четверг | 21.30 | США | Заимствования через дисконтное окно ФРС | |||
5 марта, четверг | 23.50 | Япония | Валютные резервы | февраль | 1.26 трлн долларов США | |
5 марта, четверг | 23.50 | Япония | Предварительная торговая статистика за первые 20 дней месяца | февраль | ||
6 марта, пятница | 05.00 | Япония | Индекс опережающих индикаторов | январь | +1.5% | |
6 марта, пятница | 05.00 | Япония | Индекс синхронных индикаторов | январь | +1.5% | |
6 марта, пятница | 07.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | январь | +0.5% м/м | +0.1% м/м |
6 марта, пятница | 07.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | январь | -0.7% г/г | |
6 марта, пятница | 07.00 | Германия | Производство в строительной сфере | январь | -2.9% м/м | |
6 марта, пятница | 07.00 | Германия | Производство в обрабатывающей промышленности | январь | +0.5% м/м | |
6 марта, пятница | 07.45 | Франция | Внешняя торговля | январь | ||
6 марта, пятница | 09.00 | Италия | Индекс цен производителей (PPI) | январь | -0.7% м/м, -1.8% г/г | |
6 марта, пятница | 09.30 | Великобритания | Данные Банка Англии и GfK NOP по инфляционным ожиданиям | февраль | ||
6 марта, пятница | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 4-й квартал | +0.3% к/к | +0.2% к/к |
6 марта, пятница | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 4-й квартал | +0.9% г/г | +0.8% г/г |
6 марта, пятница | 13.30 | Канада | Число разрешений на строительство | январь | +7.7% | |
6 марта, пятница | 13.30 | Канада | Баланс внешней торговли | январь | дефицит 649 млн канадских долларов | |
6 марта, пятница | 13.30 | Канада | Экспорт | январь | +1.5% | |
6 марта, пятница | 13.30 | Канада | Импорт | январь | +2.3% | |
6 марта, пятница | 13.30 | Канада | Данные по производительности труда, почасовому заработку и удельным расходам на оплату труда | 4-й квартал | ||
6 марта, пятница | 13.30 | США | Внешняя торговля товарами и услугами | январь | дефицит 41 млрд долларов | дефицит 46.56 млрд долларов |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Экспорт | январь | 194.88 млрд долларов | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Экспорт | январь | -0.8% | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Импорт | январь | 241.44 млрд долларов | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Импорт | январь | +2.2% | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Число рабочих мест вне сельского хозяйства | январь | +240 000 | +257 000 |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Уровень безработицы | январь | 5.6% | 5.7% |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Средний почасовой заработок | январь | 24.75 | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Средний почасовой заработок | январь | +0.12 | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Число рабочих мест в производственной сфере | январь | +22 000 | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Продолжительность рабочей недели | январь | 34.6 | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Продолжительность рабочей недели | январь | +0 | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Число рабочих мест в сфере услуг | январь | +199 000 | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Число рабочих мест в государственном секторе | январь | -10 000 | |
6 марта, пятница | 13.30 | США | Число рабочих мест в частном секторе | январь | +267 000 | |
6 марта, пятница | 18.30 | США | Выступление президента ФРС-Даллас Фишера | |||
6 марта, пятница | 19.00 | Канада | Еженедельная финансовая статистика Банка Канады | |||
6 марта, пятница | 20.00 | США | Необеспеченное потребительское кредитование | январь | +14 млрд долларов | +14.75 млрд долларов |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
(Продолжение следует)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-05 06:26:59
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0