9 марта. (Dow Jones). Время и даты приведены по Гринвичу.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|
9 марта, понедельник | 07.00 | Германия | Внешняя торговля | январь | ||
9 марта, понедельник | 11.00 | Франция | Составные опережающие индикаторы ОЭСР | январь | ||
9 марта, понедельник | 12.15 | Канада | Закладки новых домов | февраль | 187 276 | |
9 марта, понедельник | 14.00 | США | Индекс тенденций занятости (ETI) | февраль | 127.86 | |
9 марта, понедельник | 14.00 | США | Индекс тенденций занятости (ETI) | февраль | +7.6% м/м | |
9 марта, понедельник | 17.45 | США | Министр финансов США Лью выступив в Балтиморе | |||
9 марта, понедельник | 23.50 | Япония | Денежная масса в широком определении | февраль | ||
9 марта, понедельник | --- | Япония | Канцлер Ангела Меркель прибудет с двухдневным визитом в Японию | |||
9 марта, понедельник | --- | еврозона | Заседание министров финансов еврозоны | |||
9 марта, понедельник | --- | США | Президент ФРС-Кливленд Лоретта Местер выступит на конференции NABE | |||
9 марта, понедельник | --- | еврозона | ЕЦБ приступает к покупкам ценных бумаг в рамках программы покупок активов | |||
10 марта, вторник | 00.01 | Великобритания | Отчет о перспективах занятости Manpower | 2-й квартал | ||
10 марта, вторник | 00.01 | Великобритания | Индекс розничных продаж BRC-KPMG, сопоставимые данные | февраль | +0.2% г/г | |
10 марта, вторник | 00.01 | Великобритания | Общий индекс розничных продаж BRC-KPMG | февраль | +1.6% г/г | |
10 марта, вторник | 04.01 | США | Исследование перспектив занятости Manpower | |||
10 марта, вторник | 06.00 | Япония | Заказы на станки, предварительные данные | февраль | +20.4% г/г | |
10 марта, вторник | 07.45 | Франция | Промышленное производство | январь | +1.5% | |
10 марта, вторник | 09.00 | Италия | Промышленное производство | январь | +0.4% м/м, +0.1% г/г | |
10 марта, вторник | 11.00 | Франция | Гармонизированный уровень безработицы по данным ОЭСР | январь | ||
10 марта, вторник | 11.45 | США | Продажи в розничных сетях The Retail Economist/Goldman Sachs | 1-7 марта | +0% н/н, +1.8% г/г | |
10 марта, вторник | 12.55 | США | Индекс розничных продаж Johnson Redbook | 1-7 марта | +0.8% м/м, +2.7% г/г | |
10 марта, вторник | 13.00 | США | Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB | февраль | 97.9 | |
10 марта, вторник | 14.00 | США | Товарно-материальные запасы в оптовой торговле | январь | +0.2% | +0.1% |
10 марта, вторник | 14.30 | Великобритания | Управляющий Банка Англии Марк Карни выступит в палате лордов | |||
10 марта, вторник | 20.30 | США | Запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 28 февраля – 6 марта | +2.9 млн баррелей | |
10 марта, вторник | 20.30 | США | Запасы бензина по данным API | 28 февраля – 6 марта | +0.53 млн баррелей | |
10 марта, вторник | 20.30 | США | Запасы дистиллятов по данным API | 28 февраля – 6 марта | -0.3 млн баррелей | |
10 марта, вторник | 20.30 | США | Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным API | 28 февраля – 6 марта | 87.3% | |
10 марта, вторник | 23.50 | Япония | Индекс цен на товары для компаний | февраль | ||
10 марта, вторник | 23.50 | Япония | Базовые заказы на машины и оборудование | январь | -4.1% м/м | +8.3% м/м, +11.4% г/г |
10 марта, вторник | --- | еврозона | Заседание министров финансов ЕС ECOFIN | |||
10 марта, вторник | --- | еврозона | Международная конференция ЕЦБ по рынкам государственных облигаций | |||
11 марта, среда | 06.30 | Франция | Создание новых рабочих мест | 4-й квартал | ||
11 марта, среда | 07.00 | Германия | Индекс расходов на оплату труда | 4-й квартал | ||
11 марта, среда | 07.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | январь | дефицит 1.9 млрд евро | |
11 марта, среда | 09.30 | Великобритания | Промышленное производство | январь | -0.2% м/м, +0.5% г/г | |
11 марта, среда | 09.30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности | январь | +0.1% м/м, +2.4% г/г | |
11 марта, среда | 11.00 | США | Составной индекс Ассоциации ипотечных банков (МВА) | 28 февраля – 6 марта | +0.1% | |
11 марта, среда | 11.00 | США | Индекс приобретений MBA | 28 февраля – 6 марта | -0.2% | |
11 марта, среда | 11.00 | США | Индекс рефинансирования MBA | 28 февраля – 6 марта | +0.5% | |
11 марта, среда | 11.00 | Франция | Рост ВВП по данным ОЭСР | 4-й квартал | ||
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | 444.37 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | +10.3 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | 240.06 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | +0.05 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | 122.98 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | -1.72 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | 86.6% | |
11 марта, среда | 15.00 | Великобритания | ВВП по данным NIESR | февраль | ||
11 марта, среда | 18.00 | США | Доходы и расходы правительства по данным Министерства финансов США | февраль | ||
11 марта, среда | 23.50 | Япония | Исследование перспектив для ведения бизнеса | 1-й квартал | ||
11 марта, среда | 23.50 | Япония | Индекс деловой активности в сфере услуг | январь | ||
11 марта, среда | --- | еврозона | Марио Драги откроет конференцию ЕЦБ | |||
11 марта, среда | --- | Германия | Ангела Меркель встретится с главами МВФ, Всемирного банка, ВТО, ОЭСР и МОТ в Берлине |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-09 05:03:01
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0