7 июля. (Dow Jones). Время и даты приведены по Гринвичу.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|
10 июля, пятница | 05.00 | Япония | Индекс потребительского доверия | июнь | 41.4 | |
10 июля, пятница | 06.45 | Франция | Промышленное производство | май | +0.4% | -0.9% |
10 июля, пятница | 06.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | май | 0.4 млрд евро | |
10 июля, пятница | 08.00 | Франция | Доклад Международного энергетического агентства (IEA) о нефтяном рынке | июль | ||
10 июля, пятница | 08.00 | Италия | Промышленное производство | май | +0.3% м/м, +1% г/г | -0.3% м/м, +0.1% г/г |
10 июля, пятница | 08.30 | Великобритания | Баланс внешней торговли товарами с коррекцией | май | дефицит 9.8 млрд фунтов | дефицит 8.6 млрд фунтов |
10 июля, пятница | 08.30 | Великобритания | Баланс торговли со странами вне ЕС с коррекцией | май | дефицит 2.1 млрд фунтов | |
10 июля, пятница | 12.30 | Канада | Средний почасовой заработок | июнь | +3.1% | |
10 июля, пятница | 12.30 | Канада | Число рабочих мест с полной занятостью | июнь | +30 900 | |
10 июля, пятница | 12.30 | Канада | Уровень безработицы | июнь | 6.9% | 6.8% |
10 июля, пятница | 12.30 | Канада | Рабочая сила | июнь | +56 200 | |
10 июля, пятница | 12.30 | Канада | Чистое изменение числа рабочих мест | июнь | -10 000 | +58 900 |
10 июля, пятница | 12.30 | Канада | Доля экономически активного населения | июнь | 65.9% | |
10 июля, пятница | 12.30 | Канада | Число рабочих мест с частичной занятостью | июнь | +27 900 | |
10 июля, пятница | 14.00 | США | Запасы в оптовой торговле | май | +0.4% | +0.4% |
10 июля, пятница | 18.00 | Канада | Еженедельная финансовая статистика Банка Канады | |||
10 июля, пятница | --- | Германия | Текущий счет платежного баланса | май | 19.6 млрд евро | |
13 июля, понедельник | 04.30 | Япония | Индекс деловой активности в сфере услуг | май | ||
13 июля, понедельник | 04.30 | Япония | Промышленное производство, пересмотренные данные | май | +1.2% м/м | |
13 июля, понедельник | 04.30 | Япония | Поставки в производстве, пересмотренные данные | май | +0.6% м/м | |
13 июля, понедельник | 04.30 | Япония | Запасы в производстве, пересмотренные данные | май | +0.4% м/м | |
13 июля, понедельник | 04.30 | Япония | Розничные продажи, пересмотренные данные | май | ||
13 июля, понедельник | 08.30 | Великобритания | Обзор Банка Англии по условиям кредитования | 2-й квартал | ||
13 июля, понедельник | 08.30 | Великобритания | Опрос Банка Англии по обязательствам банков | 2-й квартал | ||
13 июля, понедельник | 08.30 | Великобритания | Опрос Банка Англии по кредитным условиям | 2-й квартал | ||
13 июля, понедельник | 23.01 | Великобритания | Сравнимые розничные продажи BRC-KPMG | июнь | +0% г/г | |
13 июля, понедельник | 23.01 | Великобритания | Общие розничные продажи BRC-KPMG | июнь | +1.1% г/г | |
13 июля, понедельник | --- | еврозона | Начало десятого раунда торговых переговоров между США и ЕС | |||
13 июля, понедельник | --- | еврозона | Встреча министров финансов еврозоны (Еврогруппа) | |||
14 июля, вторник | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | +0.1% м/м, +0.7% г/г | |
14 июля, вторник | 08.00 | еврозона | Опрос ЕЦБ по банковскому кредитованию | |||
14 июля, вторник | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | +0.1% м/м, +0.1% г/г | |
14 июля, вторник | 08.30 | Великобритания | Ежемесячные тренды по кредитованию | май | ||
14 июля, вторник | 08.30 | Великобритания | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.2% м/м, +0.1% г/г | |
14 июля, вторник | 08.30 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | +0% м/м, +0.9% г/г | |
14 июля, вторник | 08.30 | Великобритания | Индекс розничных цен | июнь | +0.2% м/м, +1% г/г | |
14 июля, вторник | 08.30 | Великобритания | Индекс цен на жилье ONS | май | ||
14 июля, вторник | 08.30 | Великобритания | Базовый индекс цен производителей (Core PPI) | июнь | +0% м/м, +0.1% г/г | |
14 июля, вторник | 08.30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | июнь | -0.9% м/м, -12% г/г | |
14 июля, вторник | 08.30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июнь | +0.1% м/м, -1.6% г/г | |
14 июля, вторник | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | май | +0.1% м/м, +0.8% г/г | |
14 июля, вторник | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | июль | 62.9 | |
14 июля, вторник | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | июль | 31.5 | |
14 июля, вторник | 10.00 | США | Индекс оптимизма малых компаний NFIB | июнь | ||
14 июля, вторник | 11.45 | США | Индекс продаж в розничных сетях Retail Economist/Goldman Sachs | 5-11 июля | ||
14 июля, вторник | 12.30 | США | Розничные продажи | июнь | +1.2% | |
14 июля, вторник | 12.30 | США | Розничные продажи без учета автомобилей | июнь | +1% | |
14 июля, вторник | 12.30 | США | Цены на импорт | июнь | +1.3% | |
14 июля, вторник | 12.30 | США | Цены на импорт без учета нефти | июнь | +0% | |
14 июля, вторник | 12.30 | США | Цены на импортную нефть | июнь | +12.7% | |
14 июля, вторник | 12.55 | США | Индекс розничных продаж Johnson Redbook | 5-11 июля | ||
14 июля, вторник | 14.00 | США | Товарно-материальные запасы | май | 0.4% | |
14 июля, вторник | 20.30 | США | Запасы нефти по данным Американского института нефти (API) | 4-10 июля | ||
14 июля, вторник | 20.30 | США | Запасы бензина по данным API | 4-10 июля | ||
14 июля, вторник | 20.30 | США | Запасы дистиллятов по данным API | 4-10 июля | ||
14 июля, вторник | 20.30 | США | Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей по данным API | 4-10 июля | ||
14 июля, вторник | --- | Япония | Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике | июль | ||
14 июля, вторник | --- | еврозона | Совет министров финансов и экономики встречается с министрами финансов ЕС | |||
14 июля, вторник | --- | США | Джанет Йеллен представит отчет по денежно-кредитной политике Банковскому комитету Сената | |||
14 июля, вторник | --- | Франция | День взятия Бастилии |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-07-07 15:18:29
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0