10 марта. (Dow Jones). Время и даты приведены по Гринвичу.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|
10 марта, вторник | 07.45 | Франция | Промышленное производство | январь | -0.4% | +1.5% |
10 марта, вторник | 09.00 | Италия | Промышленное производство | январь | +0.2% м/м, +0.2% г/г | +0.4% м/м, +0.1% г/г |
10 марта, вторник | 11.00 | Франция | Гармонизированный уровень безработицы по данным ОЭСР | январь | ||
10 марта, вторник | 11.45 | США | Продажи в розничных сетях The Retail Economist/Goldman Sachs | 1-7 марта | +0% н/н, +1.8% г/г | |
10 марта, вторник | 12.55 | США | Индекс розничных продаж Johnson Redbook | 1-7 марта | +0.8% м/м, +2.7% г/г | |
10 марта, вторник | 13.00 | США | Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB | февраль | 98 | 97.9 |
10 марта, вторник | 14.00 | США | Товарно-материальные запасы в оптовой торговле | январь | +0% | +0.1% |
10 марта, вторник | 14.35 | Великобритания | Управляющий Банка Англии Марк Карни выступит в палате лордов | |||
10 марта, вторник | 20.30 | США | Запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 28 февраля – 6 марта | +2.9 млн баррелей | |
10 марта, вторник | 20.30 | США | Запасы бензина по данным API | 28 февраля – 6 марта | +0.53 млн баррелей | |
10 марта, вторник | 20.30 | США | Запасы дистиллятов по данным API | 28 февраля – 6 марта | -0.3 млн баррелей | |
10 марта, вторник | 20.30 | США | Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным API | 28 февраля – 6 марта | 87.3% | |
10 марта, вторник | 23.50 | Япония | Индекс цен на товары для компаний | февраль | ||
10 марта, вторник | 23.50 | Япония | Базовые заказы на машины и оборудование | январь | -4.1% м/м | +8.3% м/м, +11.4% г/г |
10 марта, вторник | --- | еврозона | Заседание министров финансов ЕС ECOFIN | |||
10 марта, вторник | --- | еврозона | Международная конференция ЕЦБ по рынкам государственных облигаций | |||
11 марта, среда | 06.30 | Франция | Создание новых рабочих мест | 4-й квартал | ||
11 марта, среда | 07.00 | Германия | Индекс расходов на оплату труда | 4-й квартал | ||
11 марта, среда | 07.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | январь | дефицит 1.9 млрд евро | |
11 марта, среда | 09.30 | Великобритания | Промышленное производство | январь | +0.2% м/м, +1.3% г/г | -0.2% м/м, +0.5% г/г |
11 марта, среда | 09.30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности | январь | +0.2% м/м, +2.6% г/г | +0.1% м/м, +2.4% г/г |
11 марта, среда | 11.00 | США | Составной индекс Ассоциации ипотечных банков (МВА) | 28 февраля – 6 марта | +0.1% | |
11 марта, среда | 11.00 | США | Индекс приобретений MBA | 28 февраля – 6 марта | -0.2% | |
11 марта, среда | 11.00 | США | Индекс рефинансирования MBA | 28 февраля – 6 марта | +0.5% | |
11 марта, среда | 11.00 | Франция | Рост ВВП по данным ОЭСР | 4-й квартал | ||
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | 444.37 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | +10.3 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | 240.06 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | +0.05 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | 122.98 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | -1.72 млн баррелей | |
11 марта, среда | 14.30 | США | Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США | 28 февраля – 6 марта | 86.6% | |
11 марта, среда | 15.00 | Великобритания | ВВП по данным NIESR | февраль | ||
11 марта, среда | 18.00 | США | Доходы и расходы правительства по данным Министерства финансов США | февраль | ||
11 марта, среда | 23.50 | Япония | Исследование перспектив для ведения бизнеса | 1-й квартал | ||
11 марта, среда | 23.50 | Япония | Индекс деловой активности в сфере услуг | январь | ||
11 марта, среда | --- | еврозона | Марио Драги откроет конференцию ЕЦБ | |||
11 марта, среда | --- | Германия | Ангела Меркель встретится с главами МВФ, Всемирного банка, ВТО, ОЭСР и МОТ в Берлине | |||
12 марта, четверг | 00.01 | Великобритания | Индекс цен на жилье RICS | февраль | 7 | |
12 марта, четверг | 00.05 | Великобритания | Ежеквартальный бюллетень Банка Англии | 1-й квартал | ||
12 марта, четверг | 05.00 | Япония | Индекс потребительских настроений | февраль | 39.1 | |
12 марта, четверг | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | февраль | +0.9% м/м, +0.1% г/г | -1.1% м/м, -0.4% г/г |
12 марта, четверг | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +0.6% м/м, -0.4% г/г | -1% м/м, -0.4% г/г |
12 марта, четверг | 09.30 | Великобритания | Баланс внешней торговли товарами с коррекцией | январь | дефицит 9.7 млрд фунтов | дефицит 10.2 млрд фунтов |
12 марта, четверг | 09.30 | Великобритания | Баланс торговли со странами вне ЕС с коррекцией | январь | дефицит 3.8 млрд фунтов | |
12 марта, четверг | 10.00 | Германия | Пресс-конференция Бундесбанка после представления годового отчета | |||
12 марта, четверг | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | январь | +0.2% м/м, +0.1% г/г | +0% м/м, -0.2% г/г |
12 марта, четверг | 12.30 | Канада | Индекс цен на первичном рынке жилья | январь | +0.1% м/м, +1.7% г/г | |
12 марта, четверг | 12.30 | Канада | Загруженность мощностей в промышленности | 4-й квартал | 83.4 | |
12 марта, четверг | 12.30 | Канада | Загруженность мощностей в промышленности | 4-й квартал | +0.6 | |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Розничные продажи и продажи продуктов питания, предварительные данные | февраль | +0.2% | -0.8% |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Розничные продажи и продажи продуктов питания без учета автомобилей, предварительные данные | февраль | +0.4% | -0.9% |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 1-7 марта | 305 000 | 320 000 |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 1-7 марта | +7000 | |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 22-28 февраля | 2 421 000 | |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 22-28 февраля | +17 000 | |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Цены на импорт | февраль | +0.2% | -2.8% |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Цены на импорт без учета нефти | февраль | -0.7% | |
12 марта, четверг | 12.30 | США | Цены на импортную нефть | февраль | -17.7% | |
12 марта, четверг | 12.45 | Великобритания | Выступление управляющего Марка Карни в Шеффилде | |||
12 марта, четверг | 13.30 | США | Очередная пресс-конференция МВФ | |||
12 марта, четверг | 13.45 | США | Индекс потребительского комфорта Bloomberg | |||
12 марта, четверг | 14.00 | США | Бизнес-барометр DJ-BTMU | 22-28 февраля | +0.3% н/н, +1.8% г/г | |
12 марта, четверг | 14.00 | США | Товарно-материальные запасы | январь | +0% | +0.1% |
12 марта, четверг | 20.30 | США | Индикаторы денежной массы | |||
12 марта, четверг | 20.30 | США | Долговые обязательства США в держании иностранных центральных банков | |||
12 марта, четверг | 20.30 | США | Заимствования через дисконтное окно ФРС |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
(Продолжение следует)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-10 07:17:03
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0