Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа (MSTA)
ЛОНДОН, 22 июня. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.01 по Гринвичу | 1.1275 | 123.63 | 1.5785 | 0.9274 |
Трехдневный тренд | Вниз | Вверх | Вниз | Вверх |
Недельный тренд | Вверх | Вниз | Вверх | Вниз |
200-дн. скол.ср | 1.1654 | 117.27 | 1.5530 | 0.9430 |
3-е сопротивление | 1.1361 | 123.67 | 1.5885 | 0.9384 |
2-е сопротивление | 1.1335 | 123.45 | 1.5835 | 0.9327 |
1-е сопротивление | 1.1295 | 123.25 | 1.5810 | 0.9295 |
Точка разворота* | 1.1355 | 123.11 | 1.5847 | 0.9199 |
1-я поддержка | 1.1240 | 123.56 | 1.5740 | 0.9205 |
2-я поддержка | 1.1205 | 123.42 | 1.5650 | 0.9151 |
3-я поддержка | 1.1151 | 123.15 | 1.5635 | 0.9119 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.02 по Гринвичу | 0.7143 | 139.36 | 1.0450 | 0.7718 |
Трехдневный тренд | Вниз | Боковой тренд | Боковой тренд | Вверх |
Недельный тренд | Боковой тренд | Вверх | Боковой тренд | Вниз |
200-дн. скол. ср. | 0.7496 | 136.12 | 1.0979 | 0.8119 |
3-е сопротивление | 0.7219 | 141.06 | 1.0528 | 0.7798 |
2-е сопротивление | 0.7210 | 140.67 | 1.0500 | 0.7772 |
1-е сопротивление | 0.7165 | 139.90 | 1.0480 | 0.7755 |
Точка разворота* | 0.7171 | 139.94 | 1.0445 | 0.7750 |
1-я поддержка | 0.7126 | 139.20 | 1.0420 | 0.7694 |
2-я поддержка | 0.7115 | 138.90 | 1.0404 | 0.7685 |
3-я поддержка | 0.7099 | 138.60 | 1.0350 | 0.7647 |
(Продолжение следует)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-06-23 07:41:04
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0