Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа (MSTA)
ЛОНДОН, 22 июня. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.17 по Гринвичу | 1.1385 | 122.78 | 1.5896 | 0.9178 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вниз | Вверх | Вниз |
Недельный тренд | Вверх | Вниз | Вверх | Вниз |
200-дн. скол.ср | 1.1658 | 117.21 | 1.5527 | 0.9432 |
3-е сопротивление | 1.1468 | 123.67 | 1.6050 | 0.9250 |
2-е сопротивление | 1.1440 | 123.45 | 1.5950 | 0.9220 |
1-е сопротивление | 1.1405 | 123.25 | 1.5930 | 0.9190 |
Точка разворота* | 1.1349 | 122.83 | 1.5874 | 0.9198 |
1-я поддержка | 1.1340 | 122.56 | 1.5865 | 0.9151 |
2-я поддержка | 1.1290 | 122.46 | 1.5820 | 0.9119 |
3-я поддержка | 1.1275 | 121.90 | 1.5750 | 0.9072 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.17 по Гринвичу | 0.7163 | 139.78 | 1.0454 | 0.7789 |
Трехдневный тренд | Вниз | Боковой тренд | Боковой тренд | Вверх |
Недельный тренд | Боковой тренд | Вверх | Боковой тренд | Вниз |
200-дн. скол. ср. | 0.7499 | 136.08 | 1.0984 | 0.8123 |
3-е сопротивление | 0.7219 | 141.06 | 1.0528 | 0.7849 |
2-е сопротивление | 0.7204 | 140.67 | 1.0500 | 0.7831 |
1-е сопротивление | 0.7179 | 140.30 | 1.0477 | 0.7804 |
Точка разворота* | 0.7141 | 139.42 | 1.0439 | 0.7770 |
1-я поддержка | 0.7125 | 139.20 | 1.0425 | 0.7743 |
2-я поддержка | 0.7115 | 138.94 | 1.0404 | 0.7722 |
3-я поддержка | 0.7099 | 138.60 | 1.0350 | 0.7685 |
(Продолжение следует)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-06-22 07:02:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0