Колонка Dow Jones Newswires, автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа (MSTA)
ЛОНДОН, 20 марта. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.24 по Гринвичу | 1.0667 | 120.80 | 1.4747 | 0.9887 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Боковой тренд | Вверх | Вниз |
Недельный тренд | Вниз | Вверх | Вниз | Вверх |
200-дн. скол.ср | 1.2222 | 113.39 | 1.5756 | 0.9436 |
3-е сопротивление | 1.0756 | 121.35 | 1.4940 | 0.9993 |
2-е сопротивление | 1.0737 | 121.09 | 1.4895 | 0.9984 |
1-е сопротивление | 1.0719 | 121.04 | 1.4803 | 0.9915 |
Точка разворота* | 1.0731 | 120.50 | 1.4815 | 0.9883 |
1-я поддержка | 1.0629 | 120.58 | 1.4690 | 0.9875 |
2-я поддержка | 1.0613 | 120.30 | 1.4635 | 0.9845 |
3-я поддержка | 1.0594 | 120.10 | 1.4600 | 0.9805 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.24 по Гринвичу | 0.7234 | 128.84 | 1.0552 | 0.7680 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Вниз | Вниз | Боковой тренд |
Недельный тренд | Вниз | Вниз | Вниз | Вниз |
200-дн. скол. ср. | 0.7747 | 137.93 | 1.1514 | 0.8440 |
3-е сопротивление | 0.7315 | 129.80 | 1.0680 | 0.7774 |
2-е сопротивление | 0.7290 | 129.50 | 1.0620 | 0.7721 |
1-е сопротивление | 0.7245 | 129.09 | 1.0575 | 0.7708 |
Точка разворота* | 0.7216 | 129.31 | 1.0594 | 0.7690 |
1-я поддержка | 0.7210 | 128.27 | 1.0518 | 0.7611 |
2-я поддержка | 0.7155 | 127.70 | 1.0480 | 0.7591 |
3-я поддержка | 0.7118 | 127.18 | 1.0414 | 0.7560 |
(Продолжение следует)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-20 07:53:17
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Комментарии 0